Vereinsrekorde
| Luftgewehr | Rundenwettkämpfe | 1503 Ringe | Ch. Dennerlein, R. Hohl, O. Schlicht, D. Böker |
| Einzelwertung | |||
| Schützenklasse | 389 Ringe | Christof Dennerlein | |
| Jugendklasse | 367 Ringe | Christof Dennerlein | |
| Altersklasse | 383 Ringe | Otto Schlicht | |
| Luftgewehr "Aufgelegt" |
Seniorenrunde | ||
| Seniorenklasse B | 835 Ringe | E. Meyer, B. Göller, F. Hülsebusch | |
| Einzelwertung | |||
| Senioren A | |||
| Senioren B | |||
| Senioren C | 300 | Ernst Meyer (GM 2015) | |
| Luftpistole | Rundenwettkämpfe | 1486 Ringe | Chr. Wirsing, Ch. Dennerlein, R. Hohl, O. Schlicht |
| Mannschaftswertung | |||
| Schützenklasse |
1111 Ringe |
Chr. Wirsing, Ch. Dennerlein, R. Hohl |
|
| Einzelwertung | |||
| Schützenklasse | 387 Ringe | Christof Dennerlein | |
| Jugendklasse | 372 Ringe | Alexander Hummel | |
| Mehrschüssige Luftpistole | Mannschaftswertung | ||
| Schützenklasse |
63 Ringe |
A. Hummel, R. Werner, S. Dennerlein |
|
| Einzelwertung | |||
| Schützenklasse | 26 Treffer | Alexander Hummel | |
| Olymp. Schnellfeuer Pistole | Mannschaftswertung | ||
| Juniorenklasse |
1634 Ringe |
A. Hummel, Ch. Wirsing, M. Kühn |
|
| Einzelwertung | |||
| Juniorenklasse | 554 Ringe | A. Hummel | |
| Freie Pistole | Einzelwertung | ||
| Schützenklasse | 536 Ringe | Christof Dennerlein | |
| Juniorenklasse | 234 Ringe | Christopher Wirsing | |