[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 78,7 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2006 90,8 12,10 0,58 80,67 6,05
03.01.2006 95,0 4,20 0,20 28,00 5,43
04.01.2006 106,8 11,80 0,56 78,67 7,03
05.01.2006 112,5 5,70 0,27 38,00 6,76
06.01.2006 117,8 5,30 0,25 35,33 6,52
07.01.2006 120,1 2,30 0,11 15,33 5,91
08.01.2006 169,0 48,90 2,33 326,00 11,29
09.01.2006 204,7 35,70 1,70 238,00 14,00
10.01.2006 208,1 3,40 0,16 22,67 12,94
11.01.2006 217,9 9,80 0,47 65,33 12,65
12.01.2006 217,9 0,00 0,00 0,00 11,60
13.01.2006 256,6 38,70 1,84 258,00 13,68
14.01.2006 266,0 9,40 0,45 62,67 13,38
15.01.2006 309,4 43,40 2,07 289,33 15,38
16.01.2006 323,4 14,00 0,67 93,33 15,29
17.01.2006 323,8 0,40 0,02 2,67 14,42
18.01.2006 340,0 16,20 0,77 108,00 14,52
19.01.2006 382,5 42,50 2,02 283,33 15,99
20.01.2006 387,0 4,50 0,21 30,00 15,42
21.01.2006 391,4 4,40 0,21 29,33 14,89
22.01.2006 406,2 14,80 0,71 98,67 14,89
23.01.2006 476,2 70,00 3,33 466,67 17,28
24.01.2006 546,6 70,40 3,35 469,33 19,50
25.01.2006 567,6 21,00 1,00 140,00 19,56
26.01.2006 601,0 33,40 1,59 222,67 20,09
27.01.2006 633,0 32,00 1,52 213,33 20,53
28.01.2006 695,9 62,90 3,00 419,33 22,04
29.01.2006 770,9 75,00 3,57 500,00 23,87
30.01.2006 844,3 73,40 3,50 489,33 25,52
31.01.2006 894,9 50,60 2,41 337,33 26,33
Summen   816,20 38,89 175,53 26,33

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert