[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 22.312,2 6,70 0,32 44,67 6,70
02.01.2007 22.317,0 4,80 0,23 32,00 5,75
03.01.2007 22.337,0 20,00 0,95 133,33 10,50
04.01.2007 22.339,1 2,10 0,10 14,00 8,40
05.01.2007 22.342,9 3,80 0,18 25,33 7,48
06.01.2007 22.346,2 3,30 0,16 22,00 6,78
07.01.2007 22.367,6 21,40 1,02 142,67 8,87
08.01.2007 22.374,8 7,20 0,34 48,00 8,66
09.01.2007 22.375,9 1,10 0,05 7,33 7,82
10.01.2007 22.407,1 31,20 1,49 208,00 10,16
11.01.2007 22.424,3 17,20 0,82 114,67 10,80
12.01.2007 22.445,7 21,40 1,02 142,67 11,68
13.01.2007 22.454,3 8,60 0,41 57,33 11,45
14.01.2007 22.511,2 56,90 2,71 379,33 14,69
15.01.2007 22.531,7 20,50 0,98 136,67 15,08
16.01.2007 22.540,7 9,00 0,43 60,00 14,70
17.01.2007 22.544,7 4,00 0,19 26,67 14,07
18.01.2007 22.546,2 1,50 0,07 10,00 13,37
19.01.2007 22.558,7 12,50 0,60 83,33 13,33
20.01.2007 22.564,2 5,50 0,26 36,67 12,94
21.01.2007 22.608,8 44,60 2,12 297,33 14,44
22.01.2007 22.625,0 16,20 0,77 108,00 14,52
23.01.2007 22.642,8 17,80 0,85 118,67 14,67
24.01.2007 22.642,8 0,00 0,00 0,00 14,05
25.01.2007 22.643,0 0,20 0,01 1,33 13,50
26.01.2007 22.643,9 0,90 0,04 6,00 13,02
27.01.2007 22.644,0 0,10 0,00 0,67 12,54
28.01.2007 22.646,0 2,00 0,10 13,33 12,16
29.01.2007 22.668,0 22,00 1,05 146,67 12,50
30.01.2007 22.684,1 16,10 0,77 107,33 12,62
31.01.2007 22.690,0 5,90 0,28 39,33 12,40
Summen   384,50 18,32 82,69 12,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert