[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 65.770,7 4,90 0,23 32,67 4,90
02.01.2009 65.809,0 38,30 1,82 255,33 21,60
03.01.2009 65.861,0 52,00 2,48 346,67 31,73
04.01.2009 65.861,5 0,50 0,02 3,33 23,92
05.01.2009 65.861,5 0,00 0,00 0,00 19,14
06.01.2009 65.862,3 0,80 0,04 5,33 16,08
07.01.2009 65.862,3 0,00 0,00 0,00 13,79
08.01.2009 65.864,0 1,70 0,08 11,33 12,27
09.01.2009 65.866,2 2,20 0,10 14,67 11,16
10.01.2009 65.868,6 2,40 0,11 16,00 10,28
11.01.2009 65.869,8 1,20 0,06 8,00 9,45
12.01.2009 65.873,1 3,30 0,16 22,00 8,94
13.01.2009 65.876,7 3,60 0,17 24,00 8,53
14.01.2009 65.878,6 1,90 0,09 12,67 8,06
15.01.2009 65.884,2 5,60 0,27 37,33 7,89
16.01.2009 65.895,6 11,40 0,54 76,00 8,11
17.01.2009 65.900,3 4,70 0,22 31,33 7,91
18.01.2009 65.908,6 8,30 0,40 55,33 7,93
19.01.2009 65.914,1 5,50 0,26 36,67 7,81
20.01.2009 65.920,2 6,10 0,29 40,67 7,72
21.01.2009 65.926,2 6,00 0,29 40,00 7,64
22.01.2009 65.933,2 7,00 0,33 46,67 7,61
23.01.2009 65.935,9 2,70 0,13 18,00 7,40
24.01.2009 65.996,2 60,30 2,87 402,00 9,60
25.01.2009 66.039,7 43,50 2,07 290,00 10,96
26.01.2009 66.092,4 52,70 2,51 351,33 12,56
27.01.2009 66.097,1 4,70 0,22 31,33 12,27
28.01.2009 66.108,5 11,40 0,54 76,00 12,24
29.01.2009 66.161,8 53,30 2,54 355,33 13,66
30.01.2009 66.208,6 46,80 2,23 312,00 14,76
31.01.2009 66.259,7 51,10 2,43 340,67 15,93
Summen   493,90 23,53 106,22 15,93

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert