[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 167.883,1 15,30 0,73 102,00 15,30
02.01.2014 167.891,4 8,30 0,40 55,33 11,80
03.01.2014 167.907,5 16,10 0,77 107,33 13,23
04.01.2014 167.923,4 15,90 0,76 106,00 13,90
05.01.2014 167.926,5 3,10 0,15 20,67 11,74
06.01.2014 167.933,7 7,20 0,34 48,00 10,98
07.01.2014 167.968,0 34,30 1,63 228,67 14,31
08.01.2014 167.984,7 16,70 0,80 111,33 14,61
09.01.2014 167.999,0 14,30 0,68 95,33 14,58
10.01.2014 168.016,7 17,70 0,84 118,00 14,89
11.01.2014 168.023,6 6,90 0,33 46,00 14,16
12.01.2014 168.066,9 43,30 2,06 288,67 16,59
13.01.2014 168.072,5 5,60 0,27 37,33 15,75
14.01.2014 168.076,1 3,60 0,17 24,00 14,88
15.01.2014 168.094,6 18,50 0,88 123,33 15,12
16.01.2014 168.104,7 10,10 0,48 67,33 14,81
17.01.2014 168.113,0 8,30 0,40 55,33 14,42
18.01.2014 168.145,2 32,20 1,53 214,67 15,41
19.01.2014 168.185,2 40,00 1,91 266,67 16,71
20.01.2014 168.187,7 2,50 0,12 16,67 16,00
21.01.2014 168.191,0 3,30 0,16 22,00 15,39
22.01.2014 168.194,5 3,50 0,17 23,33 14,85
23.01.2014 168.198,2 3,70 0,18 24,67 14,37
24.01.2014 168.201,6 3,40 0,16 22,67 13,91
25.01.2014 168.215,6 14,00 0,67 93,33 13,91
26.01.2014 168.215,6 0,00 0,00 0,00 13,38
27.01.2014 168.229,4 13,80 0,66 92,00 13,39
28.01.2014 168.248,7 19,30 0,92 128,67 13,60
29.01.2014 168.253,6 4,90 0,23 32,67 13,30
30.01.2014 168.307,9 54,30 2,59 362,00 14,67
31.01.2014 168.321,7 13,80 0,66 92,00 14,64
Summen   453,90 21,62 97,61 14,64

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert