[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 227.364,9 6,30 0,30 42,00 6,30
02.01.2017 227.364,9 0,00 0,00 0,00 3,15
03.01.2017 227.365,0 0,10 0,00 0,67 2,13
04.01.2017 227.365,2 0,20 0,01 1,33 1,65
05.01.2017 227.367,3 2,10 0,10 14,00 1,74
06.01.2017 227.373,4 6,10 0,29 40,67 2,47
07.01.2017 227.375,3 1,90 0,09 12,67 2,39
08.01.2017 227.375,4 0,10 0,00 0,67 2,10
09.01.2017 227.375,4 0,00 0,00 0,00 1,87
10.01.2017 227.379,0 3,60 0,17 24,00 2,04
11.01.2017 227.380,3 1,30 0,06 8,67 1,97
12.01.2017 227.389,3 9,00 0,43 60,00 2,56
13.01.2017 227.396,9 7,60 0,36 50,67 2,95
14.01.2017 227.403,8 6,90 0,33 46,00 3,23
15.01.2017 227.412,1 8,30 0,40 55,33 3,57
16.01.2017 227.419,8 7,70 0,37 51,33 3,82
17.01.2017 227.457,1 37,30 1,78 248,67 5,79
18.01.2017 227.508,1 51,00 2,43 340,00 8,31
19.01.2017 227.568,7 60,60 2,89 404,00 11,06
20.01.2017 227.631,7 63,00 3,00 420,00 13,66
21.01.2017 227.691,1 59,40 2,83 396,00 15,83
22.01.2017 227.745,3 54,20 2,58 361,33 17,58
23.01.2017 227.790,1 44,80 2,13 298,67 18,76
24.01.2017 227.798,2 8,10 0,39 54,00 18,32
25.01.2017 227.806,7 8,50 0,40 56,67 17,92
26.01.2017 227.867,1 60,40 2,88 402,67 19,56
27.01.2017 227.930,4 63,30 3,02 422,00 21,18
28.01.2017 227.986,6 56,20 2,68 374,67 22,43
29.01.2017 228.034,9 48,30 2,30 322,00 23,32
30.01.2017 228.044,6 9,70 0,46 64,67 22,87
31.01.2017 228.053,2 8,60 0,41 57,33 22,41
Summen   694,60 33,09 149,38 22,41

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert