[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 288.394,4 9,46 0,45 63,07 9,46
02.01.2020 288.399,2 4,79 0,23 31,93 7,13
03.01.2020 288.402,7 3,47 0,17 23,13 5,91
04.01.2020 288.408,9 6,22 0,30 41,47 5,99
05.01.2020 288.428,4 19,51 0,93 130,07 8,69
06.01.2020 288.474,7 46,28 2,20 308,53 14,95
07.01.2020 288.477,8 3,14 0,15 20,93 13,27
08.01.2020 288.481,4 3,59 0,17 23,93 12,06
09.01.2020 288.485,5 4,11 0,20 27,40 11,17
10.01.2020 288.495,8 10,27 0,49 68,47 11,08
11.01.2020 288.504,2 8,43 0,40 56,20 10,84
12.01.2020 288.517,3 13,12 0,63 87,47 11,03
13.01.2020 288.522,1 4,77 0,23 31,80 10,55
14.01.2020 288.551,2 29,09 1,39 193,93 11,88
15.01.2020 288.598,1 46,93 2,24 312,87 14,21
16.01.2020 288.636,3 38,19 1,82 254,60 15,71
17.01.2020 288.671,9 35,61 1,70 237,40 16,88
18.01.2020 288.689,6 17,68 0,84 117,87 16,93
19.01.2020 288.700,7 11,07 0,53 73,80 16,62
20.01.2020 288.715,9 15,26 0,73 101,73 16,55
21.01.2020 288.773,2 57,23 2,73 381,53 18,49
22.01.2020 288.778,3 5,08 0,24 33,87 17,88
23.01.2020 288.789,3 11,02 0,53 73,47 17,58
24.01.2020 288.793,0 3,74 0,18 24,93 17,00
25.01.2020 288.798,6 5,62 0,27 37,47 16,55
26.01.2020 288.815,4 16,76 0,80 111,73 16,56
27.01.2020 288.835,1 19,75 0,94 131,67 16,67
28.01.2020 288.849,9 14,73 0,70 98,20 16,60
29.01.2020 288.864,3 14,38 0,69 95,87 16,53
30.01.2020 288.885,7 21,43 1,02 142,87 16,69
31.01.2020 288.893,2 7,49 0,36 49,93 16,39
Summen   508,22 24,21 109,29 16,39

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert