[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Tageserträge Januar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2021 308.065,9 5,30 0,25 35,33 5,30
02.01.2021 308.071,2 5,30 0,25 35,33 5,30
03.01.2021 308.071,3 0,10 0,00 0,67 3,57
04.01.2021 308.073,9 2,60 0,12 17,33 3,33
05.01.2021 308.081,2 7,30 0,35 48,67 4,12
06.01.2021 308.085,9 4,70 0,22 31,33 4,22
07.01.2021 308.087,1 1,20 0,06 8,00 3,79
08.01.2021 308.089,6 2,50 0,12 16,67 3,63
09.01.2021 308.106,0 16,40 0,78 109,33 5,04
10.01.2021 308.138,1 32,10 1,53 214,00 7,75
11.01.2021 308.144,2 6,10 0,29 40,67 7,60
12.01.2021 308.144,2 0,00 0,00 0,00 6,97
13.01.2021 308.154,2 10,00 0,48 66,67 7,20
14.01.2021 308.159,6 5,40 0,26 36,00 7,07
15.01.2021 308.170,9 11,30 0,54 75,33 7,35
16.01.2021 308.177,6 6,70 0,32 44,67 7,31
17.01.2021 308.187,6 10,00 0,48 66,67 7,47
18.01.2021 308.193,9 6,30 0,30 42,00 7,41
19.01.2021 308.198,6 4,70 0,22 31,33 7,26
20.01.2021 308.230,1 31,50 1,50 210,00 8,48
21.01.2021 308.243,2 13,10 0,62 87,33 8,70
22.01.2021 308.266,5 23,30 1,11 155,33 9,36
23.01.2021 308.271,4 4,90 0,23 32,67 9,17
24.01.2021 308.273,7 2,30 0,11 15,33 8,88
25.01.2021 308.274,1 0,40 0,02 2,67 8,54
26.01.2021 308.274,2 0,10 0,00 0,67 8,22
27.01.2021 308.274,8 0,60 0,03 4,00 7,93
28.01.2021 308.276,0 1,20 0,06 8,00 7,69
29.01.2021 308.283,6 7,60 0,36 50,67 7,69
30.01.2021 308.291,0 7,40 0,35 49,33 7,68
31.01.2021 308.330,7 39,70 1,89 264,67 8,71
Summen   270,10 12,87 58,09 8,71

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert