[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 326.555,0 5,10 0,24 34,00 5,10
02.01.2022 326.563,6 8,60 0,41 57,33 6,85
03.01.2022 326.568,7 5,10 0,24 34,00 6,27
04.01.2022 326.570,8 2,10 0,10 14,00 5,22
05.01.2022 326.582,0 11,20 0,53 74,67 6,42
06.01.2022 326.618,8 36,80 1,75 245,33 11,48
07.01.2022 326.624,8 6,00 0,29 40,00 10,70
08.01.2022 326.625,2 0,40 0,02 2,67 9,41
09.01.2022 326.628,9 3,70 0,18 24,67 8,78
10.01.2022 326.638,8 9,90 0,47 66,00 8,89
11.01.2022 326.646,6 7,80 0,37 52,00 8,79
12.01.2022 326.673,9 27,30 1,30 182,00 10,33
13.01.2022 326.680,5 6,60 0,31 44,00 10,05
14.01.2022 326.688,0 7,50 0,36 50,00 9,86
15.01.2022 326.696,3 8,30 0,40 55,33 9,76
16.01.2022 326.697,4 1,10 0,05 7,33 9,22
17.01.2022 326.699,4 2,00 0,10 13,33 8,79
18.01.2022 326.711,9 12,50 0,60 83,33 9,00
19.01.2022 326.731,0 19,10 0,91 127,33 9,53
20.01.2022 326.751,6 20,60 0,98 137,33 10,08
21.01.2022 326.757,4 5,80 0,28 38,67 9,88
22.01.2022 326.759,9 2,50 0,12 16,67 9,55
23.01.2022 326.769,6 9,70 0,46 64,67 9,55
24.01.2022 326.772,4 2,80 0,13 18,67 9,27
25.01.2022 326.777,4 5,00 0,24 33,33 9,10
26.01.2022 326.778,9 1,50 0,07 10,00 8,81
27.01.2022 326.780,9 2,00 0,10 13,33 8,56
28.01.2022 326.789,4 8,50 0,40 56,67 8,55
29.01.2022 326.791,6 2,20 0,10 14,67 8,33
30.01.2022 326.808,0 16,40 0,78 109,33 8,60
31.01.2022 326.813,7 5,70 0,27 38,00 8,51
Summen   263,80 12,57 56,73 8,51

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert