[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 208.530,6 4,70 0,22 15,67 4,70
02.02.2016 208.535,8 5,20 0,25 17,33 4,95
03.02.2016 208.554,4 18,60 0,89 62,00 9,50
04.02.2016 208.560,7 6,30 0,30 21,00 8,70
05.02.2016 208.570,4 9,70 0,46 32,33 8,90
06.02.2016 208.614,7 44,30 2,11 147,67 14,80
07.02.2016 208.649,8 35,10 1,67 117,00 17,70
08.02.2016 208.661,2 11,40 0,54 38,00 16,91
09.02.2016 208.668,3 7,10 0,34 23,67 15,82
10.02.2016 208.690,1 21,80 1,04 72,67 16,42
11.02.2016 208.711,0 20,90 1,00 69,67 16,83
12.02.2016 208.758,1 47,10 2,24 157,00 19,35
13.02.2016 208.768,4 10,30 0,49 34,33 18,65
14.02.2016 208.797,3 28,90 1,38 96,33 19,39
15.02.2016 208.806,4 9,10 0,43 30,33 18,70
16.02.2016 208.817,6 11,20 0,53 37,33 18,23
17.02.2016 208.823,6 6,00 0,29 20,00 17,51
18.02.2016 208.864,4 40,80 1,94 136,00 18,81
19.02.2016 208.882,5 18,10 0,86 60,33 18,77
20.02.2016 208.889,6 7,10 0,34 23,67 18,19
21.02.2016 208.898,1 8,50 0,40 28,33 17,72
22.02.2016 208.907,8 9,70 0,46 32,33 17,36
23.02.2016 208.922,2 14,40 0,69 48,00 17,23
24.02.2016 208.949,7 27,50 1,31 91,67 17,66
25.02.2016 209.011,6 61,90 2,95 206,33 19,43
26.02.2016 209.060,7 49,10 2,34 163,67 20,57
27.02.2016 209.150,4 89,70 4,27 299,00 23,13
28.02.2016 209.177,8 27,40 1,31 91,33 23,28
29.02.2016 209.182,3 4,50 0,21 15,00 22,63
Summen   656,40 31,27 75,45 22,63

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert