[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 23.457,6 12,10 0,58 24,20 12,10
02.03.2007 23.478,8 21,20 1,01 42,40 16,65
03.03.2007 23.504,0 25,20 1,20 50,40 19,50
04.03.2007 23.596,9 92,90 4,43 185,80 37,85
05.03.2007 23.620,9 24,00 1,14 48,00 35,08
06.03.2007 23.672,4 51,50 2,45 103,00 37,82
07.03.2007 23.686,0 13,60 0,65 27,20 34,36
08.03.2007 23.748,5 62,50 2,98 125,00 37,88
09.03.2007 23.810,4 61,90 2,95 123,80 40,54
10.03.2007 23.875,5 65,10 3,10 130,20 43,00
11.03.2007 23.973,2 97,70 4,65 195,40 47,97
12.03.2007 24.084,7 111,50 5,31 223,00 53,27
13.03.2007 24.192,8 108,10 5,15 216,20 57,48
14.03.2007 24.280,1 87,30 4,16 174,60 59,61
15.03.2007 24.394,6 114,50 5,45 229,00 63,27
16.03.2007 24.502,0 107,40 5,12 214,80 66,03
17.03.2007 24.511,4 9,40 0,45 18,80 62,70
18.03.2007 24.524,5 13,10 0,62 26,20 59,94
19.03.2007 24.552,4 27,90 1,33 55,80 58,26
20.03.2007 24.581,0 28,60 1,36 57,20 56,78
21.03.2007 24.633,6 52,60 2,51 105,20 56,58
22.03.2007 24.646,1 12,50 0,60 25,00 54,57
23.03.2007 24.677,2 31,10 1,48 62,20 53,55
24.03.2007 24.691,4 14,20 0,68 28,40 51,91
25.03.2007 24.805,3 113,90 5,43 227,80 54,39
26.03.2007 24.926,4 121,10 5,77 242,20 56,96
27.03.2007 25.032,9 106,50 5,07 213,00 58,79
28.03.2007 25.141,3 108,40 5,16 216,80 60,56
29.03.2007 25.220,6 79,30 3,78 158,60 61,21
30.03.2007 25.329,5 108,90 5,19 217,80 62,80
31.03.2007 25.417,3 87,80 4,18 175,60 63,61
Summen   1.971,80 93,94 127,21 63,61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert