[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 67.022,7 13,30 0,63 26,60 13,30
02.03.2009 67.034,4 11,70 0,56 23,40 12,50
03.03.2009 67.103,6 69,20 3,30 138,40 31,40
04.03.2009 67.182,4 78,80 3,75 157,60 43,25
05.03.2009 67.239,0 56,60 2,70 113,20 45,92
06.03.2009 67.250,7 11,70 0,56 23,40 40,22
07.03.2009 67.263,3 12,60 0,60 25,20 36,27
08.03.2009 67.278,3 15,00 0,71 30,00 33,61
09.03.2009 67.315,6 37,30 1,78 74,60 34,02
10.03.2009 67.335,0 19,40 0,92 38,80 32,56
11.03.2009 67.378,1 43,10 2,05 86,20 33,52
12.03.2009 67.390,9 12,80 0,61 25,60 31,79
13.03.2009 67.442,7 51,80 2,47 103,60 33,33
14.03.2009 67.480,8 38,10 1,82 76,20 33,67
15.03.2009 67.502,4 21,60 1,03 43,20 32,87
16.03.2009 67.524,5 22,10 1,05 44,20 32,19
17.03.2009 67.569,3 44,80 2,13 89,60 32,94
18.03.2009 67.682,4 113,10 5,39 226,20 37,39
19.03.2009 67.746,4 64,00 3,05 128,00 38,79
20.03.2009 67.833,2 86,80 4,14 173,60 41,19
21.03.2009 67.946,1 112,90 5,38 225,80 44,60
22.03.2009 67.990,0 43,90 2,09 87,80 44,57
23.03.2009 68.001,6 11,60 0,55 23,20 43,14
24.03.2009 68.043,2 41,60 1,98 83,20 43,08
25.03.2009 68.063,4 20,20 0,96 40,40 42,16
26.03.2009 68.104,5 41,10 1,96 82,20 42,12
27.03.2009 68.129,4 24,90 1,19 49,80 41,48
28.03.2009 68.146,4 17,00 0,81 34,00 40,61
29.03.2009 68.188,9 42,50 2,02 85,00 40,67
30.03.2009 68.269,7 80,80 3,85 161,60 42,01
31.03.2009 68.395,6 125,90 6,00 251,80 44,72
Summen   1.386,20 66,04 89,43 44,72

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert