[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 87.415,1 50,36 2,40 100,72 50,36
02.03.2010 87.478,0 62,92 3,00 125,84 56,64
03.03.2010 87.554,2 76,13 3,63 152,26 63,14
04.03.2010 87.626,9 72,72 3,46 145,44 65,53
05.03.2010 87.704,3 77,38 3,69 154,76 67,90
06.03.2010 87.708,8 4,49 0,21 8,98 57,33
07.03.2010 87.789,6 80,89 3,85 161,78 60,70
08.03.2010 87.889,5 99,90 4,76 199,80 65,60
09.03.2010 88.003,6 114,06 5,43 228,12 70,98
10.03.2010 88.085,4 81,76 3,90 163,52 72,06
11.03.2010 88.140,3 54,89 2,62 109,78 70,50
12.03.2010 88.159,0 18,71 0,89 37,42 66,18
13.03.2010 88.176,9 17,94 0,85 35,88 62,47
14.03.2010 88.191,1 14,15 0,67 28,30 59,02
15.03.2010 88.221,2 30,10 1,43 60,20 57,09
16.03.2010 88.252,8 31,64 1,51 63,28 55,50
17.03.2010 88.302,7 49,95 2,38 99,90 55,18
18.03.2010 88.406,7 103,92 4,95 207,84 57,88
19.03.2010 88.461,9 55,26 2,63 110,52 57,75
20.03.2010 88.484,5 22,56 1,07 45,12 55,99
21.03.2010 88.505,8 21,35 1,02 42,70 54,34
22.03.2010 88.536,1 30,27 1,44 60,54 53,24
23.03.2010 88.602,7 66,64 3,17 133,28 53,83
24.03.2010 88.709,8 107,04 5,10 214,08 56,04
25.03.2010 88.806,4 96,61 4,60 193,22 57,67
26.03.2010 88.899,3 92,90 4,43 185,80 59,02
27.03.2010 88.939,6 40,33 1,92 80,66 58,33
28.03.2010 88.984,8 45,21 2,15 90,42 57,86
29.03.2010 89.031,5 46,65 2,22 93,30 57,47
30.03.2010 89.118,6 87,08 4,15 174,16 58,46
31.03.2010 89.188,0 69,39 3,31 138,78 58,81
Summen   1.823,20 86,86 117,63 58,81

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert