[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 269.908,5 25,38 1,21 50,76 25,38
02.03.2019 269.915,5 7,02 0,33 14,04 16,20
03.03.2019 269.928,4 12,92 0,62 25,84 15,11
04.03.2019 269.956,5 28,08 1,34 56,16 18,35
05.03.2019 269.977,2 20,74 0,99 41,48 18,83
06.03.2019 270.047,3 70,07 3,34 140,14 27,37
07.03.2019 270.064,5 17,23 0,82 34,46 25,92
08.03.2019 270.090,5 25,91 1,23 51,82 25,92
09.03.2019 270.115,8 25,32 1,21 50,64 25,85
10.03.2019 270.148,2 32,46 1,55 64,92 26,51
11.03.2019 270.188,6 40,41 1,93 80,82 27,78
12.03.2019 270.262,5 73,81 3,52 147,62 31,61
13.03.2019 270.306,0 43,53 2,07 87,06 32,53
14.03.2019 270.320,0 14,01 0,67 28,02 31,21
15.03.2019 270.329,0 8,99 0,43 17,98 29,73
16.03.2019 270.343,2 14,25 0,68 28,50 28,76
17.03.2019 270.405,0 61,74 2,94 123,48 30,70
18.03.2019 270.451,8 46,85 2,23 93,70 31,60
19.03.2019 270.518,9 67,04 3,19 134,08 33,46
20.03.2019 270.627,2 108,30 5,16 216,60 37,20
21.03.2019 270.732,2 105,06 5,01 210,12 40,43
22.03.2019 270.826,2 94,02 4,48 188,04 42,87
23.03.2019 270.929,0 102,73 4,89 205,46 45,47
24.03.2019 270.984,2 55,24 2,63 110,48 45,88
25.03.2019 271.025,8 41,55 1,98 83,10 45,71
26.03.2019 271.059,4 33,66 1,60 67,32 45,24
27.03.2019 271.117,0 57,55 2,74 115,10 45,70
28.03.2019 271.156,7 39,74 1,89 79,48 45,49
29.03.2019 271.262,7 106,00 5,05 212,00 47,57
30.03.2019 271.369,8 107,10 5,10 214,20 49,56
31.03.2019 271.466,7 96,93 4,62 193,86 51,09
Summen   1.583,64 75,45 102,17 51,09

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert