[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 309.292,6 88,20 4,20 176,40 88,20
02.03.2021 309.383,0 90,40 4,31 180,80 89,30
03.03.2021 309.423,6 40,60 1,93 81,20 73,07
04.03.2021 309.481,9 58,30 2,78 116,60 69,38
05.03.2021 309.523,0 41,10 1,96 82,20 63,72
06.03.2021 309.620,3 97,30 4,64 194,60 69,32
07.03.2021 309.718,3 98,00 4,67 196,00 73,41
08.03.2021 309.743,4 25,10 1,20 50,20 67,38
09.03.2021 309.797,2 53,80 2,56 107,60 65,87
10.03.2021 309.834,5 37,30 1,78 74,60 63,01
11.03.2021 309.846,8 12,30 0,59 24,60 58,40
12.03.2021 309.893,1 46,30 2,21 92,60 57,39
13.03.2021 309.909,8 16,70 0,80 33,40 54,26
14.03.2021 309.944,8 35,00 1,67 70,00 52,89
15.03.2021 309.975,3 30,50 1,45 61,00 51,39
16.03.2021 310.003,0 27,70 1,32 55,40 49,91
17.03.2021 310.034,3 31,30 1,49 62,60 48,82
18.03.2021 310.094,5 60,20 2,87 120,40 49,45
19.03.2021 310.139,6 45,10 2,15 90,20 49,22
20.03.2021 310.218,6 79,00 3,76 158,00 50,71
21.03.2021 310.244,9 26,30 1,25 52,60 49,55
22.03.2021 310.281,8 36,90 1,76 73,80 48,97
23.03.2021 310.301,3 19,50 0,93 39,00 47,69
24.03.2021 310.401,3 100,00 4,76 200,00 49,87
25.03.2021 310.486,7 85,40 4,07 170,80 51,29
26.03.2021 310.573,6 86,90 4,14 173,80 52,66
27.03.2021 310.630,1 56,50 2,69 113,00 52,80
28.03.2021 310.698,7 68,60 3,27 137,20 53,37
29.03.2021 310.796,8 98,10 4,67 196,20 54,91
30.03.2021 310.900,5 103,70 4,94 207,40 56,54
31.03.2021 311.002,7 102,20 4,87 204,40 58,01
Summen   1.798,30 85,67 116,02 58,01

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert