[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 68.463,0 67,40 3,21 112,33 67,40
02.04.2009 68.583,0 120,00 5,72 200,00 93,70
03.04.2009 68.704,3 121,30 5,78 202,17 102,90
04.04.2009 68.808,2 103,90 4,95 173,17 103,15
05.04.2009 68.872,3 64,10 3,05 106,83 95,34
06.04.2009 68.969,7 97,40 4,64 162,33 95,68
07.04.2009 69.078,8 109,10 5,20 181,83 97,60
08.04.2009 69.163,1 84,30 4,02 140,50 95,94
09.04.2009 69.282,2 119,10 5,67 198,50 98,51
10.04.2009 69.398,4 116,20 5,54 193,67 100,28
11.04.2009 69.518,0 119,60 5,70 199,33 102,04
12.04.2009 69.635,8 117,80 5,61 196,33 103,35
13.04.2009 69.750,5 114,70 5,46 191,17 104,22
14.04.2009 69.860,0 109,50 5,22 182,50 104,60
15.04.2009 69.982,7 122,70 5,85 204,50 105,81
16.04.2009 70.080,0 97,30 4,64 162,17 105,28
17.04.2009 70.091,2 11,20 0,53 18,67 99,74
18.04.2009 70.114,7 23,50 1,12 39,17 95,51
19.04.2009 70.232,6 117,90 5,62 196,50 96,68
20.04.2009 70.343,8 111,20 5,30 185,33 97,41
21.04.2009 70.446,6 102,80 4,90 171,33 97,67
22.04.2009 70.560,6 114,00 5,43 190,00 98,41
23.04.2009 70.629,9 69,30 3,30 115,50 97,14
24.04.2009 70.753,9 124,00 5,91 206,67 98,26
25.04.2009 70.881,6 127,70 6,08 212,83 99,44
26.04.2009 70.978,3 96,70 4,61 161,17 99,33
27.04.2009 71.075,5 97,20 4,63 162,00 99,26
28.04.2009 71.141,2 65,70 3,13 109,50 98,06
29.04.2009 71.169,7 28,50 1,36 47,50 95,66
30.04.2009 71.212,3 42,60 2,03 71,00 93,89
Summen   2.816,70 134,19 156,48 93,89

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert