[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 271.572,8 106,02 5,05 176,70 106,02
02.04.2019 271.668,4 95,63 4,56 159,38 100,83
03.04.2019 271.751,0 82,62 3,94 137,70 94,76
04.04.2019 271.821,9 70,85 3,38 118,08 88,78
05.04.2019 271.844,9 23,02 1,10 38,37 75,63
06.04.2019 271.931,8 86,88 4,14 144,80 77,50
07.04.2019 272.038,3 106,51 5,07 177,52 81,65
08.04.2019 272.108,5 70,25 3,35 117,08 80,22
09.04.2019 272.178,4 69,90 3,33 116,50 79,08
10.04.2019 272.259,1 80,68 3,84 134,47 79,24
11.04.2019 272.374,3 115,21 5,49 192,02 82,51
12.04.2019 272.440,9 66,57 3,17 110,95 81,18
13.04.2019 272.522,3 81,43 3,88 135,72 81,20
14.04.2019 272.582,6 60,33 2,87 100,55 79,71
15.04.2019 272.691,3 108,70 5,18 181,17 81,64
16.04.2019 272.801,9 110,54 5,27 184,23 83,45
17.04.2019 272.902,7 100,84 4,80 168,07 84,47
18.04.2019 273.000,8 98,06 4,67 163,43 85,22
19.04.2019 273.116,9 116,14 5,53 193,57 86,85
20.04.2019 273.230,9 114,00 5,43 190,00 88,21
21.04.2019 273.345,3 114,41 5,45 190,68 89,46
22.04.2019 273.460,6 115,29 5,49 192,15 90,63
23.04.2019 273.549,0 88,38 4,21 147,30 90,53
24.04.2019 273.656,0 106,98 5,10 178,30 91,22
25.04.2019 273.770,8 114,83 5,47 191,38 92,16
26.04.2019 273.797,5 26,72 1,27 44,53 89,65
27.04.2019 273.861,7 64,12 3,05 106,87 88,70
28.04.2019 273.920,9 59,25 2,82 98,75 87,65
29.04.2019 273.947,4 26,53 1,26 44,22 85,54
30.04.2019 274.069,7 122,22 5,82 203,70 86,76
Summen   2.602,91 124,01 144,61 86,76

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert