[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 291.581,0 115,60 5,51 192,67 115,60
02.04.2020 291.693,9 112,90 5,38 188,17 114,25
03.04.2020 291.723,1 29,20 1,39 48,67 85,90
04.04.2020 291.815,2 92,10 4,39 153,50 87,45
05.04.2020 291.928,4 113,20 5,39 188,67 92,60
06.04.2020 292.039,2 110,80 5,28 184,67 95,63
07.04.2020 292.147,7 108,50 5,17 180,83 97,47
08.04.2020 292.256,7 109,00 5,19 181,67 98,91
09.04.2020 292.362,6 105,90 5,05 176,50 99,69
10.04.2020 292.471,5 108,90 5,19 181,50 100,61
11.04.2020 292.582,0 110,50 5,26 184,17 101,51
12.04.2020 292.684,2 102,20 4,87 170,33 101,57
13.04.2020 292.739,2 55,00 2,62 91,67 97,98
14.04.2020 292.842,9 103,70 4,94 172,83 98,39
15.04.2020 292.950,1 107,20 5,11 178,67 98,98
16.04.2020 293.062,0 111,90 5,33 186,50 99,79
17.04.2020 293.169,3 107,30 5,11 178,83 100,23
18.04.2020 293.231,6 62,30 2,97 103,83 98,12
19.04.2020 293.302,8 71,20 3,39 118,67 96,71
20.04.2020 293.425,6 122,80 5,85 204,67 98,01
21.04.2020 293.547,8 122,20 5,82 203,67 99,16
22.04.2020 293.668,8 121,00 5,76 201,67 100,15
23.04.2020 293.786,4 117,60 5,60 196,00 100,91
24.04.2020 293.877,7 91,30 4,35 152,17 100,51
25.04.2020 293.997,1 119,40 5,69 199,00 101,27
26.04.2020 294.114,9 117,80 5,61 196,33 101,90
27.04.2020 294.218,4 103,50 4,93 172,50 101,96
28.04.2020 294.268,1 49,70 2,37 82,83 100,10
29.04.2020 294.330,9 62,80 2,99 104,67 98,81
30.04.2020 294.370,6 39,70 1,89 66,17 96,84
Summen   2.905,20 138,41 161,40 96,84

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert