[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 60,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 311.087,8 85,10 4,05 141,83 85,10
02.04.2021 311.123,0 35,20 1,68 58,67 60,15
03.04.2021 311.198,8 75,80 3,61 126,33 65,37
04.04.2021 311.304,9 106,10 5,05 176,83 75,55
05.04.2021 311.324,6 19,70 0,94 32,83 64,38
06.04.2021 311.377,0 52,40 2,50 87,33 62,38
07.04.2021 311.413,1 36,10 1,72 60,17 58,63
08.04.2021 311.459,9 46,80 2,23 78,00 57,15
09.04.2021 311.553,0 93,10 4,44 155,17 61,14
10.04.2021 311.588,8 35,80 1,71 59,67 58,61
11.04.2021 311.656,0 67,20 3,20 112,00 59,39
12.04.2021 311.690,9 34,90 1,66 58,17 57,35
13.04.2021 311.786,0 95,10 4,53 158,50 60,25
14.04.2021 311.883,7 97,70 4,65 162,83 62,93
15.04.2021 311.950,7 67,00 3,19 111,67 63,20
16.04.2021 311.980,2 29,50 1,41 49,17 61,09
17.04.2021 312.013,6 33,40 1,59 55,67 59,46
18.04.2021 312.052,4 38,80 1,85 64,67 58,32
19.04.2021 312.095,3 42,90 2,04 71,50 57,51
20.04.2021 312.188,4 93,10 4,44 155,17 59,29
21.04.2021 312.271,0 82,60 3,94 137,67 60,40
22.04.2021 312.391,2 120,20 5,73 200,33 63,11
23.04.2021 312.512,1 120,90 5,76 201,50 65,63
24.04.2021 312.627,0 114,90 5,47 191,50 67,68
25.04.2021 312.747,9 120,90 5,76 201,50 69,81
26.04.2021 312.871,4 123,50 5,88 205,83 71,87
27.04.2021 312.990,6 119,20 5,68 198,67 73,63
28.04.2021 313.105,2 114,60 5,46 191,00 75,09
29.04.2021 313.170,0 64,80 3,09 108,00 74,73
30.04.2021 313.226,6 56,60 2,70 94,33 74,13
Summen   2.223,90 105,95 123,55 74,13

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert