[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Tageserträge Juli 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 90,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2007 34.758,7 104,76 4,99 116,40 104,76
02.07.2007 34.804,5 45,85 2,18 50,94 75,31
03.07.2007 34.862,2 57,66 2,75 64,07 69,42
04.07.2007 34.935,8 73,59 3,51 81,77 70,47
05.07.2007 34.970,2 34,41 1,64 38,23 63,25
06.07.2007 35.046,8 76,63 3,65 85,14 65,48
07.07.2007 35.169,2 122,43 5,83 136,03 73,62
08.07.2007 35.285,3 116,11 5,53 129,01 78,93
09.07.2007 35.342,8 57,42 2,74 63,80 76,54
10.07.2007 35.424,4 81,66 3,89 90,73 77,05
11.07.2007 35.479,8 55,40 2,64 61,56 75,08
12.07.2007 35.538,1 58,32 2,78 64,80 73,69
13.07.2007 35.598,7 60,60 2,89 67,33 72,68
14.07.2007 35.726,9 128,17 6,11 142,41 76,64
15.07.2007 35.855,2 128,25 6,11 142,50 80,08
16.07.2007 35.982,8 127,61 6,08 141,79 83,05
17.07.2007 36.107,1 124,29 5,92 138,10 85,48
18.07.2007 36.172,3 65,20 3,11 72,44 84,35
19.07.2007 36.270,7 98,44 4,69 109,38 85,09
20.07.2007 36.363,8 93,11 4,44 103,46 85,50
21.07.2007 36.430,1 66,34 3,16 73,71 84,58
22.07.2007 36.523,8 93,64 4,46 104,04 85,00
23.07.2007 36.622,2 98,42 4,69 109,36 85,58
24.07.2007 36.693,4 71,18 3,39 79,09 84,98
25.07.2007 36.808,3 114,94 5,48 127,71 86,18
26.07.2007 36.939,2 130,92 6,24 145,47 87,90
27.07.2007 37.023,2 83,95 4,00 93,28 87,75
28.07.2007 37.082,1 58,87 2,80 65,41 86,72
29.07.2007 37.116,6 34,55 1,65 38,39 84,92
30.07.2007 37.205,4 88,76 4,23 98,62 85,05
31.07.2007 37.294,3 88,95 4,24 98,83 85,18
Summen   2.640,43 125,79 94,64 85,18

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert