[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Tageserträge Juli 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 90,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2018 257.958,4 124,26 5,92 138,07 124,26
02.07.2018 258.081,7 123,35 5,88 137,06 123,81
03.07.2018 258.202,4 120,74 5,75 134,16 122,78
04.07.2018 258.302,9 100,49 4,79 111,66 117,21
05.07.2018 258.385,2 82,29 3,92 91,43 110,23
06.07.2018 258.468,1 82,89 3,95 92,10 105,67
07.07.2018 258.588,3 120,18 5,73 133,53 107,74
08.07.2018 258.703,8 115,51 5,50 128,34 108,71
09.07.2018 258.795,9 92,14 4,39 102,38 106,87
10.07.2018 258.853,4 57,44 2,74 63,82 101,93
11.07.2018 258.913,0 59,64 2,84 66,27 98,08
12.07.2018 258.994,3 81,32 3,87 90,36 96,69
13.07.2018 259.087,2 92,84 4,42 103,16 96,39
14.07.2018 259.195,3 108,12 5,15 120,13 97,23
15.07.2018 259.283,0 87,69 4,18 97,43 96,59
16.07.2018 259.359,2 76,23 3,63 84,70 95,32
17.07.2018 259.461,0 101,74 4,85 113,04 95,70
18.07.2018 259.563,4 102,44 4,88 113,82 96,07
19.07.2018 259.679,0 115,61 5,51 128,46 97,10
20.07.2018 259.779,7 100,66 4,80 111,84 97,28
21.07.2018 259.799,0 19,37 0,92 21,52 93,57
22.07.2018 259.831,2 32,14 1,53 35,71 90,78
23.07.2018 259.921,2 90,03 4,29 100,03 90,74
24.07.2018 260.025,4 104,19 4,96 115,77 91,30
25.07.2018 260.130,0 104,62 4,98 116,24 91,84
26.07.2018 260.234,5 104,52 4,98 116,13 92,33
27.07.2018 260.314,1 79,57 3,79 88,41 91,85
28.07.2018 260.404,5 90,40 4,31 100,44 91,80
29.07.2018 260.497,9 93,38 4,45 103,76 91,86
30.07.2018 260.591,1 93,18 4,44 103,53 91,90
31.07.2018 260.694,5 103,47 4,93 114,97 92,27
Summen   2.860,45 136,28 102,53 92,27

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert