[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2021]

Tageserträge Juli 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 90,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2021 318.112,0 31,70 1,51 35,22 31,70
02.07.2021 318.163,7 51,70 2,46 57,44 41,70
03.07.2021 318.268,1 104,40 4,97 116,00 62,60
04.07.2021 318.348,7 80,60 3,84 89,56 67,10
05.07.2021 318.409,0 60,30 2,87 67,00 65,74
06.07.2021 318.491,3 82,30 3,92 91,44 68,50
07.07.2021 318.537,6 46,30 2,21 51,44 65,33
08.07.2021 318.576,8 39,20 1,87 43,56 62,06
09.07.2021 318.610,0 33,20 1,58 36,89 58,86
10.07.2021 318.699,9 89,90 4,28 99,89 61,96
11.07.2021 318.736,6 36,70 1,75 40,78 59,66
12.07.2021 318.835,7 99,10 4,72 110,11 62,95
13.07.2021 318.896,2 60,50 2,88 67,22 62,76
14.07.2021 318.950,8 54,60 2,60 60,67 62,18
15.07.2021 319.018,8 68,00 3,24 75,56 62,57
16.07.2021 319.120,8 102,00 4,86 113,33 65,03
17.07.2021 319.161,8 41,00 1,95 45,56 63,62
18.07.2021 319.272,7 110,90 5,28 123,22 66,24
19.07.2021 319.366,9 94,20 4,49 104,67 67,72
20.07.2021 319.460,3 93,40 4,45 103,78 69,00
21.07.2021 319.570,8 110,50 5,26 122,78 70,98
22.07.2021 319.679,8 109,00 5,19 121,11 72,70
23.07.2021 319.784,8 105,00 5,00 116,67 74,11
24.07.2021 319.866,0 81,20 3,87 90,22 74,40
25.07.2021 319.930,0 64,00 3,05 71,11 73,99
26.07.2021 319.991,4 61,40 2,93 68,22 73,50
27.07.2021 320.075,0 83,60 3,98 92,89 73,88
28.07.2021 320.133,7 58,70 2,80 65,22 73,34
29.07.2021 320.226,0 92,30 4,40 102,56 73,99
30.07.2021 320.327,7 101,70 4,85 113,00 74,91
31.07.2021 320.419,5 91,80 4,37 102,00 75,46
Summen   2.339,20 111,44 83,84 75,46

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert