[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2026]

Tageserträge Juli 2026

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 90,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2026 409.970,4 46,30 2,21 51,44 46,30
02.07.2026 410.069,0 98,60 4,70 109,56 72,45
03.07.2026 410.175,1 106,10 5,05 117,89 83,67
04.07.2026 410.282,7 107,60 5,13 119,56 89,65
05.07.2026 410.330,7 48,00 2,29 53,33 81,32
06.07.2026 410.377,0 46,30 2,21 51,44 75,48
07.07.2026 410.448,4 71,40 3,40 79,33 74,90
08.07.2026 410.499,3 50,90 2,42 56,56 71,90
09.07.2026 410.560,9 61,60 2,93 68,44 70,76
10.07.2026 410.664,8 103,90 4,95 115,44 74,07
11.07.2026 410.763,1 98,30 4,68 109,22 76,27
12.07.2026 410.861,2 98,10 4,67 109,00 78,09
13.07.2026 410.958,0 96,80 4,61 107,56 79,53
14.07.2026 411.043,3 85,30 4,06 94,78 79,94
15.07.2026 411.131,1 87,80 4,18 97,56 80,47
16.07.2026 411.229,1 98,00 4,67 108,89 81,56
17.07.2026 411.285,3 56,20 2,68 62,44 80,07
18.07.2026 411.376,9 91,60 4,36 101,78 80,71
19.07.2026 411.454,9 78,00 3,72 86,67 80,57
20.07.2026 411.552,0 97,10 4,63 107,89 81,40
21.07.2026 411.620,8 68,80 3,28 76,44 80,80
22.07.2026 411.707,1 86,30 4,11 95,89 81,05
23.07.2026 411.777,9 70,80 3,37 78,67 80,60
24.07.2026 411.883,4 105,50 5,03 117,22 81,64
25.07.2026 411.986,5 103,10 4,91 114,56 82,50
26.07.2026 412.076,5 90,00 4,29 100,00 82,78
27.07.2026 412.123,4 46,90 2,23 52,11 81,46
28.07.2026 412.228,4 105,00 5,00 116,67 82,30
29.07.2026 412.329,3 100,90 4,81 112,11 82,94
30.07.2026 412.425,4 96,10 4,58 106,78 83,38
31.07.2026 412.507,2 81,80 3,90 90,89 83,33
Summen   2.583,10 123,06 92,58 83,33

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2026]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert