[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Tageserträge August 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 85,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2018 260.765,9 71,40 3,40 84,00 71,40
02.08.2018 260.827,1 61,11 2,91 71,89 66,25
03.08.2018 260.922,2 95,16 4,53 111,95 75,89
04.08.2018 261.020,7 98,50 4,69 115,88 81,54
05.08.2018 261.121,5 100,83 4,80 118,62 85,40
06.08.2018 261.234,0 112,41 5,36 132,25 89,90
07.08.2018 261.322,2 88,23 4,20 103,80 89,66
08.08.2018 261.403,8 81,65 3,89 96,06 88,66
09.08.2018 261.506,9 103,03 4,91 121,21 90,26
10.08.2018 261.590,7 83,84 3,99 98,64 89,62
11.08.2018 261.679,5 88,78 4,23 104,45 89,54
12.08.2018 261.787,1 107,66 5,13 126,66 91,05
13.08.2018 261.852,7 65,54 3,12 77,11 89,09
14.08.2018 261.922,1 69,40 3,31 81,65 87,68
15.08.2018 261.979,1 57,02 2,72 67,08 85,64
16.08.2018 262.085,7 106,57 5,08 125,38 86,95
17.08.2018 262.186,6 100,89 4,81 118,69 87,77
18.08.2018 262.284,1 97,57 4,65 114,79 88,31
19.08.2018 262.384,0 99,87 4,76 117,49 88,92
20.08.2018 262.479,5 95,54 4,55 112,40 89,25
21.08.2018 262.564,6 85,08 4,05 100,09 89,05
22.08.2018 262.661,3 96,70 4,61 113,76 89,40
23.08.2018 262.727,1 65,81 3,14 77,42 88,37
24.08.2018 262.778,8 51,67 2,46 60,79 86,84
25.08.2018 262.815,5 36,68 1,75 43,15 84,84
26.08.2018 262.911,7 96,19 4,58 113,16 85,27
27.08.2018 262.968,2 56,54 2,69 66,52 84,21
28.08.2018 263.063,1 94,91 4,52 111,66 84,59
29.08.2018 263.158,7 95,60 4,55 112,47 84,97
30.08.2018 263.182,5 23,78 1,13 27,98 82,93
31.08.2018 263.216,6 34,10 1,62 40,12 81,36
Summen   2.522,06 120,16 95,71 81,36

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert