[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2019]

Tageserträge August 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 85,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2019 282.053,7 83,10 3,96 97,76 83,10
02.08.2019 282.132,1 78,40 3,74 92,24 80,75
03.08.2019 282.165,1 33,00 1,57 38,82 64,83
04.08.2019 282.299,3 134,20 6,39 157,88 82,18
05.08.2019 282.341,4 42,10 2,01 49,53 74,16
06.08.2019 282.409,6 68,20 3,25 80,24 73,17
07.08.2019 282.434,3 24,70 1,18 29,06 66,24
08.08.2019 282.514,8 80,50 3,84 94,71 68,03
09.08.2019 282.599,6 84,80 4,04 99,76 69,89
10.08.2019 282.646,6 47,00 2,24 55,29 67,60
11.08.2019 282.751,3 104,70 4,99 123,18 70,97
12.08.2019 282.813,6 62,30 2,97 73,29 70,25
13.08.2019 282.893,9 80,30 3,83 94,47 71,02
14.08.2019 282.971,8 77,90 3,71 91,65 71,51
15.08.2019 283.010,5 38,70 1,84 45,53 69,33
16.08.2019 283.077,5 67,00 3,19 78,82 69,18
17.08.2019 283.108,6 31,10 1,48 36,59 66,94
18.08.2019 283.213,2 104,60 4,98 123,06 69,03
19.08.2019 283.290,3 77,10 3,67 90,71 69,46
20.08.2019 283.318,4 28,10 1,34 33,06 67,39
21.08.2019 283.402,7 84,30 4,02 99,18 68,20
22.08.2019 283.512,2 109,50 5,22 128,82 70,07
23.08.2019 283.620,7 108,50 5,17 127,65 71,74
24.08.2019 283.710,4 89,70 4,27 105,53 72,49
25.08.2019 283.798,8 88,40 4,21 104,00 73,13
26.08.2019 283.888,6 89,80 4,28 105,65 73,77
27.08.2019 283.985,2 96,60 4,60 113,65 74,61
28.08.2019 284.070,8 85,60 4,08 100,71 75,01
29.08.2019 284.142,2 71,40 3,40 84,00 74,88
30.08.2019 284.225,0 82,80 3,94 97,41 75,15
31.08.2019 284.320,2 95,20 4,54 112,00 75,79
Summen   2.349,60 111,94 89,17 75,79

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert