[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 16.984,0 91,70 4,37 183,40 91,70
02.09.2006 17.081,4 97,40 4,64 194,80 94,55
03.09.2006 17.109,1 27,70 1,32 55,40 72,27
04.09.2006 17.199,1 90,00 4,29 180,00 76,70
05.09.2006 17.315,3 116,20 5,54 232,40 84,60
06.09.2006 17.427,7 112,40 5,35 224,80 89,23
07.09.2006 17.539,2 111,50 5,31 223,00 92,41
08.09.2006 17.640,5 101,30 4,83 202,60 93,53
09.09.2006 17.765,6 125,10 5,96 250,20 97,03
10.09.2006 17.886,1 120,50 5,74 241,00 99,38
11.09.2006 18.001,1 115,00 5,48 230,00 100,80
12.09.2006 18.114,5 113,40 5,40 226,80 101,85
13.09.2006 18.225,8 111,30 5,30 222,60 102,58
14.09.2006 18.337,8 112,00 5,34 224,00 103,25
15.09.2006 18.414,6 76,80 3,66 153,60 101,49
16.09.2006 18.509,1 94,50 4,50 189,00 101,05
17.09.2006 18.559,6 50,50 2,41 101,00 98,08
18.09.2006 18.606,4 46,80 2,23 93,60 95,23
19.09.2006 18.670,4 64,00 3,05 128,00 93,58
20.09.2006 18.767,4 97,00 4,62 194,00 93,76
21.09.2006 18.879,1 111,70 5,32 223,40 94,61
22.09.2006 18.991,2 112,10 5,34 224,20 95,40
23.09.2006 19.103,5 112,30 5,35 224,60 96,14
24.09.2006 19.214,6 111,10 5,29 222,20 96,76
25.09.2006 19.275,2 60,60 2,89 121,20 95,32
26.09.2006 19.285,4 10,20 0,49 20,40 92,04
27.09.2006 19.313,5 28,10 1,34 56,20 89,67
28.09.2006 19.361,6 48,10 2,29 96,20 88,19
29.09.2006 19.419,0 57,40 2,73 114,80 87,13
30.09.2006 19.491,5 72,50 3,45 145,00 86,64
Summen   2.599,20 123,83 173,28 86,64

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert