[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 39.988,4 53,80 2,56 107,60 53,80
02.09.2007 40.046,4 58,00 2,76 116,00 55,90
03.09.2007 40.062,6 16,20 0,77 32,40 42,67
04.09.2007 40.146,9 84,30 4,02 168,60 53,08
05.09.2007 40.209,8 62,90 3,00 125,80 55,04
06.09.2007 40.266,6 56,80 2,71 113,60 55,33
07.09.2007 40.296,9 30,30 1,44 60,60 51,76
08.09.2007 40.315,4 18,50 0,88 37,00 47,60
09.09.2007 40.360,6 45,20 2,15 90,40 47,33
10.09.2007 40.380,5 19,90 0,95 39,80 44,59
11.09.2007 40.423,9 43,40 2,07 86,80 44,48
12.09.2007 40.510,5 86,60 4,13 173,20 47,99
13.09.2007 40.595,6 85,10 4,05 170,20 50,85
14.09.2007 40.696,8 101,20 4,82 202,40 54,44
15.09.2007 40.806,6 109,80 5,23 219,60 58,13
16.09.2007 40.918,3 111,70 5,32 223,40 61,48
17.09.2007 40.995,1 76,80 3,66 153,60 62,38
18.09.2007 41.013,6 18,50 0,88 37,00 59,94
19.09.2007 41.085,4 71,80 3,42 143,60 60,57
20.09.2007 41.176,7 91,30 4,35 182,60 62,10
21.09.2007 41.285,6 108,90 5,19 217,80 64,33
22.09.2007 41.389,5 103,90 4,95 207,80 66,13
23.09.2007 41.487,2 97,70 4,65 195,40 67,50
24.09.2007 41.593,5 106,30 5,06 212,60 69,12
25.09.2007 41.630,2 36,70 1,75 73,40 67,82
26.09.2007 41.658,2 28,00 1,33 56,00 66,29
27.09.2007 41.662,8 4,60 0,22 9,20 64,01
28.09.2007 41.670,2 7,40 0,35 14,80 61,99
29.09.2007 41.704,7 34,50 1,64 69,00 61,04
30.09.2007 41.802,3 97,60 4,65 195,20 62,26
Summen   1.867,70 88,98 124,51 62,26

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert