[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 82.417,6 112,70 5,37 225,40 112,70
02.09.2009 82.516,9 99,30 4,73 198,60 106,00
03.09.2009 82.573,4 56,50 2,69 113,00 89,50
04.09.2009 82.632,4 59,00 2,81 118,00 81,88
05.09.2009 82.680,8 48,40 2,31 96,80 75,18
06.09.2009 82.763,4 82,60 3,94 165,20 76,42
07.09.2009 82.871,3 107,90 5,14 215,80 80,91
08.09.2009 82.986,7 115,40 5,50 230,80 85,23
09.09.2009 83.100,1 113,40 5,40 226,80 88,36
10.09.2009 83.206,8 106,70 5,08 213,40 90,19
11.09.2009 83.291,3 84,50 4,03 169,00 89,67
12.09.2009 83.382,0 90,70 4,32 181,40 89,76
13.09.2009 83.435,7 53,70 2,56 107,40 86,98
14.09.2009 83.452,9 17,20 0,82 34,40 82,00
15.09.2009 83.490,8 37,90 1,81 75,80 79,06
16.09.2009 83.555,8 65,00 3,10 130,00 78,18
17.09.2009 83.586,6 30,80 1,47 61,60 75,39
18.09.2009 83.673,3 86,70 4,13 173,40 76,02
19.09.2009 83.763,4 90,10 4,29 180,20 76,76
20.09.2009 83.836,7 73,30 3,49 146,60 76,59
21.09.2009 83.916,4 79,70 3,80 159,40 76,74
22.09.2009 83.993,8 77,40 3,69 154,80 76,77
23.09.2009 84.093,6 99,80 4,75 199,60 77,77
24.09.2009 84.128,3 34,70 1,65 69,40 75,98
25.09.2009 84.213,1 84,80 4,04 169,60 76,33
26.09.2009 84.305,1 92,00 4,38 184,00 76,93
27.09.2009 84.397,7 92,60 4,41 185,20 77,51
28.09.2009 84.490,1 92,40 4,40 184,80 78,04
29.09.2009 84.513,2 23,10 1,10 46,20 76,15
30.09.2009 84.546,5 33,30 1,59 66,60 74,72
Summen   2.241,60 106,79 149,44 74,72

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert