[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 163.991,1 84,90 4,04 169,80 84,90
02.09.2013 164.026,8 35,70 1,70 71,40 60,30
03.09.2013 164.124,8 98,00 4,67 196,00 72,87
04.09.2013 164.229,0 104,20 4,96 208,40 80,70
05.09.2013 164.340,9 111,90 5,33 223,80 86,94
06.09.2013 164.453,1 112,20 5,35 224,40 91,15
07.09.2013 164.553,4 100,30 4,78 200,60 92,46
08.09.2013 164.589,0 35,60 1,70 71,20 85,35
09.09.2013 164.662,2 73,20 3,49 146,40 84,00
10.09.2013 164.698,3 36,10 1,72 72,20 79,21
11.09.2013 164.710,8 12,50 0,60 25,00 73,15
12.09.2013 164.758,0 47,20 2,25 94,40 70,98
13.09.2013 164.775,6 17,60 0,84 35,20 66,88
14.09.2013 164.791,3 15,70 0,75 31,40 63,22
15.09.2013 164.812,6 21,30 1,01 42,60 60,43
16.09.2013 164.829,0 16,40 0,78 32,80 57,67
17.09.2013 164.872,2 43,20 2,06 86,40 56,82
18.09.2013 164.881,3 9,10 0,43 18,20 54,17
19.09.2013 164.932,8 51,50 2,45 103,00 54,03
20.09.2013 164.951,8 19,00 0,91 38,00 52,28
21.09.2013 164.990,7 38,90 1,85 77,80 51,64
22.09.2013 165.048,9 58,20 2,77 116,40 51,94
23.09.2013 165.088,8 39,90 1,90 79,80 51,42
24.09.2013 165.175,6 86,80 4,14 173,60 52,89
25.09.2013 165.249,7 74,10 3,53 148,20 53,74
26.09.2013 165.288,4 38,70 1,84 77,40 53,16
27.09.2013 165.373,8 85,40 4,07 170,80 54,36
28.09.2013 165.476,7 102,90 4,90 205,80 56,09
29.09.2013 165.573,7 97,00 4,62 194,00 57,50
30.09.2013 165.652,0 78,30 3,73 156,60 58,19
Summen   1.745,80 83,17 116,39 58,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert