[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 184.259,0 40,50 1,93 81,00 40,50
02.09.2014 184.300,0 41,00 1,95 82,00 40,75
03.09.2014 184.320,0 20,00 0,95 40,00 33,83
04.09.2014 184.374,8 54,80 2,61 109,60 39,07
05.09.2014 184.437,9 63,10 3,01 126,20 43,88
06.09.2014 184.487,6 49,70 2,37 99,40 44,85
07.09.2014 184.547,4 59,80 2,85 119,60 46,99
08.09.2014 184.593,8 46,40 2,21 92,80 46,91
09.09.2014 184.656,1 62,30 2,97 124,60 48,62
10.09.2014 184.711,3 55,20 2,63 110,40 49,28
11.09.2014 184.745,0 33,70 1,61 67,40 47,86
12.09.2014 184.751,0 6,00 0,29 12,00 44,38
13.09.2014 184.764,1 13,10 0,62 26,20 41,97
14.09.2014 184.783,2 19,10 0,91 38,20 40,34
15.09.2014 184.797,2 14,00 0,67 28,00 38,58
16.09.2014 184.919,3 122,10 5,82 244,20 43,80
17.09.2014 185.021,0 101,70 4,85 203,40 47,21
18.09.2014 185.100,3 79,30 3,78 158,60 48,99
19.09.2014 185.161,8 61,50 2,93 123,00 49,65
20.09.2014 185.215,0 53,20 2,53 106,40 49,83
21.09.2014 185.228,9 13,90 0,66 27,80 48,11
22.09.2014 185.267,0 38,10 1,82 76,20 47,66
23.09.2014 185.314,0 47,00 2,24 94,00 47,63
24.09.2014 185.374,8 60,80 2,90 121,60 48,18
25.09.2014 185.405,2 30,40 1,45 60,80 47,47
26.09.2014 185.434,4 29,20 1,39 58,40 46,77
27.09.2014 185.492,0 57,60 2,74 115,20 47,17
28.09.2014 185.576,7 84,70 4,04 169,40 48,51
29.09.2014 185.665,5 88,80 4,23 177,60 49,90
30.09.2014 185.694,1 28,60 1,36 57,20 49,19
Summen   1.475,60 70,30 98,37 49,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert