[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 204.125,0 61,81 2,94 123,62 61,81
02.09.2015 204.213,5 88,48 4,22 176,96 75,14
03.09.2015 204.245,7 32,27 1,54 64,54 60,85
04.09.2015 204.331,1 85,39 4,07 170,78 66,99
05.09.2015 204.386,2 55,06 2,62 110,12 64,60
06.09.2015 204.426,1 39,91 1,90 79,82 60,49
07.09.2015 204.454,8 28,66 1,37 57,32 55,94
08.09.2015 204.523,1 68,35 3,26 136,70 57,49
09.09.2015 204.620,0 96,92 4,62 193,84 61,87
10.09.2015 204.705,7 85,66 4,08 171,32 64,25
11.09.2015 204.804,1 98,38 4,69 196,76 67,35
12.09.2015 204.883,8 79,72 3,80 159,44 68,38
13.09.2015 204.958,4 74,66 3,56 149,32 68,87
14.09.2015 204.992,8 34,40 1,64 68,80 66,40
15.09.2015 205.052,7 59,82 2,85 119,64 65,97
16.09.2015 205.083,0 30,30 1,44 60,60 63,74
17.09.2015 205.115,2 32,28 1,54 64,56 61,89
18.09.2015 205.162,5 47,23 2,25 94,46 61,07
19.09.2015 205.218,9 56,40 2,69 112,80 60,83
20.09.2015 205.262,6 43,77 2,09 87,54 59,97
21.09.2015 205.337,7 75,07 3,58 150,14 60,69
22.09.2015 205.373,0 35,29 1,68 70,58 59,54
23.09.2015 205.400,9 27,92 1,33 55,84 58,16
24.09.2015 205.442,9 41,97 2,00 83,94 57,49
25.09.2015 205.500,9 58,00 2,76 116,00 57,51
26.09.2015 205.534,6 33,70 1,61 67,40 56,59
27.09.2015 205.619,6 84,96 4,05 169,92 57,64
28.09.2015 205.698,6 79,09 3,77 158,18 58,41
29.09.2015 205.770,8 72,12 3,44 144,24 58,88
30.09.2015 205.864,8 93,99 4,48 187,98 60,05
Summen   1.801,58 85,83 120,11 60,05

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert