[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 223.093,6 70,20 3,34 140,40 70,20
02.09.2016 223.190,1 96,50 4,60 193,00 83,35
03.09.2016 223.252,8 62,70 2,99 125,40 76,47
04.09.2016 223.294,6 41,80 1,99 83,60 67,80
05.09.2016 223.329,4 34,80 1,66 69,60 61,20
06.09.2016 223.409,6 80,20 3,82 160,40 64,37
07.09.2016 223.513,5 103,90 4,95 207,80 70,01
08.09.2016 223.612,6 99,10 4,72 198,20 73,65
09.09.2016 223.707,3 94,70 4,51 189,40 75,99
10.09.2016 223.801,1 93,80 4,47 187,60 77,77
11.09.2016 223.892,7 91,60 4,36 183,20 79,03
12.09.2016 223.986,7 94,00 4,48 188,00 80,28
13.09.2016 224.080,2 93,50 4,45 187,00 81,29
14.09.2016 224.170,6 90,40 4,31 180,80 81,94
15.09.2016 224.266,2 95,60 4,55 191,20 82,85
16.09.2016 224.316,7 50,50 2,41 101,00 80,83
17.09.2016 224.327,8 11,10 0,53 22,20 76,73
18.09.2016 224.337,1 9,30 0,44 18,60 72,98
19.09.2016 224.344,1 7,00 0,33 14,00 69,51
20.09.2016 224.376,0 31,90 1,52 63,80 67,63
21.09.2016 224.474,5 98,50 4,69 197,00 69,10
22.09.2016 224.559,4 84,90 4,04 169,80 69,82
23.09.2016 224.650,0 90,60 4,32 181,20 70,72
24.09.2016 224.741,1 91,10 4,34 182,20 71,57
25.09.2016 224.837,6 96,50 4,60 193,00 72,57
26.09.2016 224.896,3 58,70 2,80 117,40 72,03
27.09.2016 224.962,4 66,10 3,15 132,20 71,81
28.09.2016 225.032,7 70,30 3,35 140,60 71,76
29.09.2016 225.125,7 93,00 4,43 186,00 72,49
30.09.2016 225.168,8 43,10 2,05 86,20 71,51
Summen   2.145,40 102,21 143,03 71,51

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert