[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Tageserträge September 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2018 263.286,0 69,41 3,31 138,82 69,41
02.09.2018 263.300,5 14,47 0,69 28,94 41,94
03.09.2018 263.325,9 25,43 1,21 50,86 36,44
04.09.2018 263.385,5 59,56 2,84 119,12 42,22
05.09.2018 263.464,9 79,44 3,78 158,88 49,66
06.09.2018 263.547,8 82,86 3,95 165,72 55,20
07.09.2018 263.588,4 40,58 1,93 81,16 53,11
08.09.2018 263.682,5 94,10 4,48 188,20 58,23
09.09.2018 263.767,1 84,60 4,03 169,20 61,16
10.09.2018 263.853,5 86,48 4,12 172,96 63,69
11.09.2018 263.948,6 95,08 4,53 190,16 66,55
12.09.2018 264.047,4 98,78 4,71 197,56 69,23
13.09.2018 264.101,8 54,41 2,59 108,82 68,09
14.09.2018 264.153,2 51,43 2,45 102,86 66,90
15.09.2018 264.237,9 84,68 4,03 169,36 68,09
16.09.2018 264.337,3 99,39 4,74 198,78 70,04
17.09.2018 264.429,2 91,90 4,38 183,80 71,33
18.09.2018 264.522,9 93,65 4,46 187,30 72,57
19.09.2018 264.597,7 74,82 3,56 149,64 72,69
20.09.2018 264.680,3 82,62 3,94 165,24 73,18
21.09.2018 264.734,7 54,40 2,59 108,80 72,29
22.09.2018 264.781,8 47,09 2,24 94,18 71,14
23.09.2018 264.793,5 11,74 0,56 23,48 68,56
24.09.2018 264.863,1 69,56 3,31 139,12 68,60
25.09.2018 264.956,9 93,81 4,47 187,62 69,61
26.09.2018 265.039,0 82,07 3,91 164,14 70,09
27.09.2018 265.135,5 96,57 4,60 193,14 71,07
28.09.2018 265.222,7 87,18 4,15 174,36 71,65
29.09.2018 265.319,0 96,26 4,59 192,52 72,50
30.09.2018 265.417,0 98,06 4,67 196,12 73,35
Summen   2.200,43 104,83 146,70 73,35

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert