[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 304.253,7 31,39 1,50 62,78 31,39
02.09.2020 304.340,6 86,90 4,14 173,80 59,15
03.09.2020 304.423,1 82,53 3,93 165,06 66,94
04.09.2020 304.493,8 70,65 3,37 141,30 67,87
05.09.2020 304.539,2 45,45 2,17 90,90 63,38
06.09.2020 304.608,8 69,62 3,32 139,24 64,42
07.09.2020 304.703,8 94,91 4,52 189,82 68,78
08.09.2020 304.806,5 102,77 4,90 205,54 73,03
09.09.2020 304.906,5 100,00 4,76 200,00 76,02
10.09.2020 304.959,0 52,44 2,50 104,88 73,67
11.09.2020 305.033,6 74,65 3,56 149,30 73,76
12.09.2020 305.111,8 78,14 3,72 156,28 74,12
13.09.2020 305.201,2 89,48 4,26 178,96 75,30
14.09.2020 305.291,5 90,29 4,30 180,58 76,37
15.09.2020 305.383,8 92,29 4,40 184,58 77,43
16.09.2020 305.448,3 64,51 3,07 129,02 76,63
17.09.2020 305.490,5 42,21 2,01 84,42 74,60
18.09.2020 305.589,2 98,66 4,70 197,32 75,94
19.09.2020 305.682,2 93,02 4,43 186,04 76,84
20.09.2020 305.776,8 94,58 4,51 189,16 77,72
21.09.2020 305.865,7 88,89 4,23 177,78 78,26
22.09.2020 305.947,1 81,39 3,88 162,78 78,40
23.09.2020 306.004,6 57,48 2,74 114,96 77,49
24.09.2020 306.059,0 54,40 2,59 108,80 76,53
25.09.2020 306.082,5 23,57 1,12 47,14 74,41
26.09.2020 306.092,2 9,70 0,46 19,40 71,92
27.09.2020 306.136,3 44,03 2,10 88,06 70,89
28.09.2020 306.194,0 57,70 2,75 115,40 70,42
29.09.2020 306.254,4 60,43 2,88 120,86 70,07
30.09.2020 306.276,6 22,19 1,06 44,38 68,48
Summen   2.054,27 97,87 136,95 68,48

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert