[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Tageserträge September 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 50,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2021 322.562,9 92,10 4,39 184,20 92,10
02.09.2021 322.664,2 101,30 4,83 202,60 96,70
03.09.2021 322.765,3 101,10 4,82 202,20 98,17
04.09.2021 322.866,0 100,70 4,80 201,40 98,80
05.09.2021 322.958,7 92,70 4,42 185,40 97,58
06.09.2021 323.052,4 93,70 4,46 187,40 96,93
07.09.2021 323.124,2 71,80 3,42 143,60 93,34
08.09.2021 323.220,0 95,80 4,56 191,60 93,65
09.09.2021 323.309,3 89,30 4,25 178,60 93,17
10.09.2021 323.392,6 83,30 3,97 166,60 92,18
11.09.2021 323.442,1 49,50 2,36 99,00 88,30
12.09.2021 323.505,4 63,30 3,02 126,60 86,22
13.09.2021 323.591,8 86,40 4,12 172,80 86,23
14.09.2021 323.675,5 83,70 3,99 167,40 86,05
15.09.2021 323.699,7 24,20 1,15 48,40 81,93
16.09.2021 323.713,9 14,20 0,68 28,40 77,69
17.09.2021 323.750,2 36,30 1,73 72,60 75,26
18.09.2021 323.816,2 66,00 3,14 132,00 74,74
19.09.2021 323.856,2 40,00 1,91 80,00 72,92
20.09.2021 323.900,6 44,40 2,12 88,80 71,49
21.09.2021 323.961,8 61,20 2,92 122,40 71,00
22.09.2021 324.016,6 54,80 2,61 109,60 70,26
23.09.2021 324.108,2 91,60 4,36 183,20 71,19
24.09.2021 324.140,0 31,80 1,52 63,60 69,55
25.09.2021 324.229,2 89,20 4,25 178,40 70,34
26.09.2021 324.291,4 62,20 2,96 124,40 70,02
27.09.2021 324.340,3 48,90 2,33 97,80 69,24
28.09.2021 324.399,2 58,90 2,81 117,80 68,87
29.09.2021 324.451,8 52,60 2,51 105,20 68,31
30.09.2021 324.530,2 78,40 3,74 156,80 68,65
Summen   2.059,40 98,11 137,29 68,65

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert