[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 63.542,2 7,50 0,36 25,00 7,50
02.10.2008 63.604,4 62,20 2,96 207,33 34,85
03.10.2008 63.635,3 30,90 1,47 103,00 33,53
04.10.2008 63.680,1 44,80 2,13 149,33 36,35
05.10.2008 63.769,0 88,90 4,24 296,33 46,86
06.10.2008 63.778,0 9,00 0,43 30,00 40,55
07.10.2008 63.803,3 25,30 1,21 84,33 38,37
08.10.2008 63.872,2 68,90 3,28 229,67 42,19
09.10.2008 63.902,5 30,30 1,44 101,00 40,87
10.10.2008 63.930,6 28,10 1,34 93,67 39,59
11.10.2008 63.940,5 9,90 0,47 33,00 36,89
12.10.2008 63.977,7 37,20 1,77 124,00 36,92
13.10.2008 64.046,9 69,20 3,30 230,67 39,40
14.10.2008 64.063,4 16,50 0,79 55,00 37,76
15.10.2008 64.080,3 16,90 0,81 56,33 36,37
16.10.2008 64.089,4 9,10 0,43 30,33 34,67
17.10.2008 64.131,4 42,00 2,00 140,00 35,10
18.10.2008 64.177,7 46,30 2,21 154,33 35,72
19.10.2008 64.252,6 74,90 3,57 249,67 37,78
20.10.2008 64.338,5 85,90 4,09 286,33 40,19
21.10.2008 64.400,4 61,90 2,95 206,33 41,22
22.10.2008 64.406,3 5,90 0,28 19,67 39,62
23.10.2008 64.451,0 44,70 2,13 149,00 39,84
24.10.2008 64.458,3 7,30 0,35 24,33 38,48
25.10.2008 64.525,0 66,70 3,18 222,33 39,61
26.10.2008 64.588,7 63,70 3,03 212,33 40,54
27.10.2008 64.594,4 5,70 0,27 19,00 39,25
28.10.2008 64.606,2 11,80 0,56 39,33 38,27
29.10.2008 64.613,4 7,20 0,34 24,00 37,20
30.10.2008 64.621,4 8,00 0,38 26,67 36,22
31.10.2008 64.656,0 34,60 1,65 115,33 36,17
Summen   1.121,30 53,42 120,57 36,17

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert