[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 84.585,0 38,40 1,83 128,00 38,40
02.10.2009 84.650,6 65,60 3,13 218,67 52,00
03.10.2009 84.731,7 81,10 3,86 270,33 61,70
04.10.2009 84.764,3 32,60 1,55 108,67 54,42
05.10.2009 84.809,1 44,80 2,13 149,33 52,50
06.10.2009 84.839,4 30,30 1,44 101,00 48,80
07.10.2009 84.896,9 57,50 2,74 191,67 50,04
08.10.2009 84.943,3 46,40 2,21 154,67 49,59
09.10.2009 85.026,9 83,60 3,98 278,67 53,37
10.10.2009 85.038,6 11,70 0,56 39,00 49,20
11.10.2009 85.054,8 16,20 0,77 54,00 46,20
12.10.2009 85.077,9 23,10 1,10 77,00 44,27
13.10.2009 85.125,3 47,40 2,26 158,00 44,52
14.10.2009 85.163,8 38,50 1,83 128,33 44,09
15.10.2009 85.173,4 9,60 0,46 32,00 41,79
16.10.2009 85.180,6 7,20 0,34 24,00 39,63
17.10.2009 85.211,6 31,00 1,48 103,33 39,12
18.10.2009 85.240,3 28,70 1,37 95,67 38,54
19.10.2009 85.261,5 21,20 1,01 70,67 37,63
20.10.2009 85.355,2 93,70 4,46 312,33 40,43
21.10.2009 85.436,0 80,80 3,85 269,33 42,35
22.10.2009 85.459,0 23,00 1,10 76,67 41,47
23.10.2009 85.466,9 7,90 0,38 26,33 40,01
24.10.2009 85.473,4 6,50 0,31 21,67 38,62
25.10.2009 85.482,9 9,50 0,45 31,67 37,45
26.10.2009 85.516,7 33,80 1,61 112,67 37,31
27.10.2009 85.531,9 15,20 0,72 50,67 36,49
28.10.2009 85.572,2 40,30 1,92 134,33 36,63
29.10.2009 85.583,9 11,70 0,56 39,00 35,77
30.10.2009 85.605,9 22,00 1,05 73,33 35,31
31.10.2009 85.644,1 38,20 1,82 127,33 35,40
Summen   1.097,50 52,29 118,01 35,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert