[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 103.887,3 9,60 0,46 32,00 9,60
02.10.2010 103.906,2 18,90 0,90 63,00 14,25
03.10.2010 103.997,1 90,90 4,33 303,00 39,80
04.10.2010 104.094,2 97,10 4,63 323,67 54,13
05.10.2010 104.118,0 23,80 1,13 79,33 48,06
06.10.2010 104.130,2 12,20 0,58 40,67 42,08
07.10.2010 104.144,1 13,90 0,66 46,33 38,06
08.10.2010 104.242,4 98,30 4,68 327,67 45,59
09.10.2010 104.339,9 97,50 4,65 325,00 51,36
10.10.2010 104.440,5 100,60 4,79 335,33 56,28
11.10.2010 104.538,8 98,30 4,68 327,67 60,10
12.10.2010 104.634,2 95,40 4,55 318,00 63,04
13.10.2010 104.724,0 89,80 4,28 299,33 65,10
14.10.2010 104.795,2 71,20 3,39 237,33 65,54
15.10.2010 104.812,2 17,00 0,81 56,67 62,30
16.10.2010 104.828,9 16,70 0,80 55,67 59,45
17.10.2010 104.846,5 17,60 0,84 58,67 56,99
18.10.2010 104.931,9 85,40 4,07 284,67 58,57
19.10.2010 104.937,8 5,90 0,28 19,67 55,79
20.10.2010 104.951,9 14,10 0,67 47,00 53,71
21.10.2010 104.999,9 48,00 2,29 160,00 53,44
22.10.2010 105.053,1 53,20 2,53 177,33 53,43
23.10.2010 105.118,1 65,00 3,10 216,67 53,93
24.10.2010 105.149,5 31,40 1,50 104,67 52,99
25.10.2010 105.175,0 25,50 1,21 85,00 51,89
26.10.2010 105.218,8 43,80 2,09 146,00 51,58
27.10.2010 105.268,2 49,40 2,35 164,67 51,50
28.10.2010 105.309,1 40,90 1,95 136,33 51,12
29.10.2010 105.385,2 76,10 3,63 253,67 51,98
30.10.2010 105.453,5 68,30 3,25 227,67 52,53
31.10.2010 105.515,6 62,10 2,96 207,00 52,84
Summen   1.637,90 78,03 176,12 52,84

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert