[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 125.738,2 98,01 4,67 326,70 98,01
02.10.2011 125.834,5 96,28 4,59 320,93 97,14
03.10.2011 125.927,0 92,49 4,41 308,30 95,59
04.10.2011 126.017,8 90,81 4,33 302,70 94,40
05.10.2011 126.044,9 27,11 1,29 90,37 80,94
06.10.2011 126.087,1 42,19 2,01 140,63 74,48
07.10.2011 126.125,0 37,91 1,81 126,37 69,26
08.10.2011 126.170,0 44,99 2,14 149,97 66,22
09.10.2011 126.207,4 37,43 1,78 124,77 63,02
10.10.2011 126.221,1 13,70 0,65 45,67 58,09
11.10.2011 126.228,0 6,83 0,33 22,77 53,43
12.10.2011 126.232,3 4,36 0,21 14,53 49,34
13.10.2011 126.297,2 64,88 3,09 216,27 50,54
14.10.2011 126.390,9 93,68 4,46 312,27 53,62
15.10.2011 126.489,0 98,10 4,67 327,00 56,58
16.10.2011 126.581,7 92,74 4,42 309,13 58,84
17.10.2011 126.639,1 57,35 2,73 191,17 58,76
18.10.2011 126.698,7 59,64 2,84 198,80 58,81
19.10.2011 126.718,6 19,85 0,95 66,17 56,76
20.10.2011 126.734,2 15,68 0,75 52,27 54,70
21.10.2011 126.750,6 16,38 0,78 54,60 52,88
22.10.2011 126.830,6 79,94 3,81 266,47 54,11
23.10.2011 126.911,3 80,75 3,85 269,17 55,27
24.10.2011 126.999,3 88,01 4,19 293,37 56,63
25.10.2011 127.044,2 44,83 2,14 149,43 56,16
26.10.2011 127.077,8 33,61 1,60 112,03 55,29
27.10.2011 127.086,2 8,44 0,40 28,13 53,56
28.10.2011 127.146,7 60,47 2,88 201,57 53,80
29.10.2011 127.198,5 51,85 2,47 172,83 53,73
30.10.2011 127.226,9 28,37 1,35 94,57 52,89
31.10.2011 127.273,3 46,41 2,21 154,70 52,68
Summen   1.633,09 77,80 175,60 52,68

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert