[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Tageserträge Oktober 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2016 225.206,3 37,50 1,79 125,00 37,50
02.10.2016 225.238,8 32,50 1,55 108,33 35,00
03.10.2016 225.271,2 32,40 1,54 108,00 34,13
04.10.2016 225.292,6 21,40 1,02 71,33 30,95
05.10.2016 225.364,6 72,00 3,43 240,00 39,16
06.10.2016 225.364,6 0,00 0,00 0,00 32,63
07.10.2016 225.397,4 32,80 1,56 109,33 32,66
08.10.2016 225.449,2 51,80 2,47 172,67 35,05
09.10.2016 225.510,0 60,80 2,90 202,67 37,91
10.10.2016 225.564,4 54,40 2,59 181,33 39,56
11.10.2016 225.582,2 17,80 0,85 59,33 37,58
12.10.2016 225.596,0 13,80 0,66 46,00 35,60
13.10.2016 225.613,1 17,10 0,81 57,00 34,18
14.10.2016 225.670,3 57,20 2,73 190,67 35,82
15.10.2016 225.717,8 47,50 2,26 158,33 36,60
16.10.2016 225.789,9 72,10 3,43 240,33 38,82
17.10.2016 225.850,2 60,30 2,87 201,00 40,08
18.10.2016 225.877,1 26,90 1,28 89,67 39,35
19.10.2016 225.908,8 31,70 1,51 105,67 38,95
20.10.2016 225.915,0 6,20 0,30 20,67 37,31
21.10.2016 225.929,8 14,80 0,71 49,33 36,24
22.10.2016 225.936,1 6,30 0,30 21,00 34,88
23.10.2016 225.988,7 52,60 2,51 175,33 35,65
24.10.2016 226.001,4 12,70 0,61 42,33 34,69
25.10.2016 226.011,6 10,20 0,49 34,00 33,71
26.10.2016 226.035,8 24,20 1,15 80,67 33,35
27.10.2016 226.064,6 28,80 1,37 96,00 33,18
28.10.2016 226.082,3 17,70 0,84 59,00 32,63
29.10.2016 226.119,1 36,80 1,75 122,67 32,77
30.10.2016 226.159,2 40,10 1,91 133,67 33,01
31.10.2016 226.198,2 39,00 1,86 130,00 33,21
Summen   1.029,40 49,04 110,69 33,21

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert