[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 244.659,3 23,40 1,11 78,00 23,40
02.10.2017 244.686,4 27,10 1,29 90,33 25,25
03.10.2017 244.724,6 38,20 1,82 127,33 29,57
04.10.2017 244.774,0 49,40 2,35 164,67 34,53
05.10.2017 244.796,4 22,40 1,07 74,67 32,10
06.10.2017 244.824,6 28,20 1,34 94,00 31,45
07.10.2017 244.847,3 22,70 1,08 75,67 30,20
08.10.2017 244.869,5 22,20 1,06 74,00 29,20
09.10.2017 244.921,3 51,80 2,47 172,67 31,71
10.10.2017 244.928,8 7,50 0,36 25,00 29,29
11.10.2017 244.954,2 25,40 1,21 84,67 28,94
12.10.2017 244.986,5 32,30 1,54 107,67 29,22
13.10.2017 245.030,8 44,30 2,11 147,67 30,38
14.10.2017 245.094,3 63,50 3,03 211,67 32,74
15.10.2017 245.173,7 79,40 3,78 264,67 35,85
16.10.2017 245.248,1 74,40 3,54 248,00 38,26
17.10.2017 245.327,0 78,90 3,76 263,00 40,65
18.10.2017 245.385,8 58,80 2,80 196,00 41,66
19.10.2017 245.436,3 50,50 2,41 168,33 42,13
20.10.2017 245.470,0 33,70 1,61 112,33 41,71
21.10.2017 245.493,0 23,00 1,10 76,67 40,81
22.10.2017 245.521,6 28,60 1,36 95,33 40,26
23.10.2017 245.536,0 14,40 0,69 48,00 39,13
24.10.2017 245.546,2 10,20 0,49 34,00 37,93
25.10.2017 245.562,2 16,00 0,76 53,33 37,05
26.10.2017 245.581,0 18,80 0,90 62,67 36,35
27.10.2017 245.611,2 30,20 1,44 100,67 36,12
28.10.2017 245.619,4 8,20 0,39 27,33 35,13
29.10.2017 245.660,6 41,20 1,96 137,33 35,33
30.10.2017 245.700,3 39,70 1,89 132,33 35,48
31.10.2017 245.731,3 31,00 1,48 103,33 35,34
Summen   1.095,40 52,19 117,78 35,34

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert