[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 286.251,8 15,80 0,75 52,67 15,80
02.10.2019 286.277,4 25,60 1,22 85,33 20,70
03.10.2019 286.297,5 20,10 0,96 67,00 20,50
04.10.2019 286.320,0 22,50 1,07 75,00 21,00
05.10.2019 286.340,3 20,30 0,97 67,67 20,86
06.10.2019 286.364,5 24,20 1,15 80,67 21,42
07.10.2019 286.404,1 39,60 1,89 132,00 24,01
08.10.2019 286.412,7 8,60 0,41 28,67 22,09
09.10.2019 286.437,3 24,60 1,17 82,00 22,37
10.10.2019 286.464,4 27,10 1,29 90,33 22,84
11.10.2019 286.495,5 31,10 1,48 103,67 23,59
12.10.2019 286.574,0 78,50 3,74 261,67 28,17
13.10.2019 286.651,2 77,20 3,68 257,33 31,94
14.10.2019 286.729,8 78,60 3,74 262,00 35,27
15.10.2019 286.793,6 63,80 3,04 212,67 37,17
16.10.2019 286.816,1 22,50 1,07 75,00 36,26
17.10.2019 286.861,7 45,60 2,17 152,00 36,81
18.10.2019 286.893,0 31,30 1,49 104,33 36,50
19.10.2019 286.909,8 16,80 0,80 56,00 35,46
20.10.2019 286.973,5 63,70 3,03 212,33 36,88
21.10.2019 287.002,7 29,20 1,39 97,33 36,51
22.10.2019 287.031,3 28,60 1,36 95,33 36,15
23.10.2019 287.042,2 10,90 0,52 36,33 35,05
24.10.2019 287.051,3 9,10 0,43 30,33 33,97
25.10.2019 287.095,6 44,30 2,11 147,67 34,38
26.10.2019 287.165,9 70,30 3,35 234,33 35,77
27.10.2019 287.201,8 35,90 1,71 119,67 35,77
28.10.2019 287.239,4 37,60 1,79 125,33 35,84
29.10.2019 287.267,1 27,70 1,32 92,33 35,56
30.10.2019 287.332,4 65,30 3,11 217,67 36,55
31.10.2019 287.405,9 73,50 3,50 245,00 37,74
Summen   1.169,90 55,74 125,80 37,74

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert