[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 306.330,2 53,67 2,56 178,90 53,67
02.10.2020 306.391,2 61,00 2,91 203,33 57,33
03.10.2020 306.423,9 32,64 1,56 108,80 49,10
04.10.2020 306.489,0 65,15 3,10 217,17 53,12
05.10.2020 306.531,3 42,23 2,01 140,77 50,94
06.10.2020 306.551,1 19,86 0,95 66,20 45,76
07.10.2020 306.581,9 30,79 1,47 102,63 43,62
08.10.2020 306.602,5 20,56 0,98 68,53 40,74
09.10.2020 306.623,1 20,64 0,98 68,80 38,50
10.10.2020 306.642,1 18,95 0,90 63,17 36,55
11.10.2020 306.668,0 25,91 1,23 86,37 35,58
12.10.2020 306.695,5 27,57 1,31 91,90 34,91
13.10.2020 306.722,4 26,84 1,28 89,47 34,29
14.10.2020 306.731,4 9,00 0,43 30,00 32,49
15.10.2020 306.747,7 16,34 0,78 54,47 31,41
16.10.2020 306.758,6 10,92 0,52 36,40 30,13
17.10.2020 306.778,4 19,71 0,94 65,70 29,52
18.10.2020 306.807,6 29,27 1,39 97,57 29,50
19.10.2020 306.825,5 17,84 0,85 59,47 28,89
20.10.2020 306.873,2 47,76 2,28 159,20 29,83
21.10.2020 306.912,2 38,93 1,85 129,77 30,27
22.10.2020 306.954,7 42,56 2,03 141,87 30,82
23.10.2020 306.965,4 10,70 0,51 35,67 29,95
24.10.2020 307.016,1 50,71 2,42 169,03 30,81
25.10.2020 307.066,1 49,97 2,38 166,57 31,58
26.10.2020 307.070,6 4,47 0,21 14,90 30,54
27.10.2020 307.097,6 27,06 1,29 90,20 30,41
28.10.2020 307.116,0 18,39 0,88 61,30 29,98
29.10.2020 307.137,2 21,17 1,01 70,57 29,68
30.10.2020 307.143,0 5,82 0,28 19,40 28,88
31.10.2020 307.164,1 21,06 1,00 70,20 28,63
Summen   887,49 42,28 95,43 28,63

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert