[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Tageserträge Oktober 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2021 324.615,1 84,90 4,04 283,00 84,90
02.10.2021 324.691,9 76,80 3,66 256,00 80,85
03.10.2021 324.732,2 40,30 1,92 134,33 67,33
04.10.2021 324.743,0 10,80 0,51 36,00 53,20
05.10.2021 324.753,7 10,70 0,51 35,67 44,70
06.10.2021 324.796,3 42,60 2,03 142,00 44,35
07.10.2021 324.855,8 59,50 2,83 198,33 46,51
08.10.2021 324.900,9 45,10 2,15 150,33 46,34
09.10.2021 324.988,7 87,80 4,18 292,67 50,94
10.10.2021 325.076,2 87,50 4,17 291,67 54,60
11.10.2021 325.122,8 46,60 2,22 155,33 53,87
12.10.2021 325.140,0 17,20 0,82 57,33 50,82
13.10.2021 325.186,3 46,30 2,21 154,33 50,47
14.10.2021 325.193,0 6,70 0,32 22,33 47,34
15.10.2021 325.240,4 47,40 2,26 158,00 47,35
16.10.2021 325.286,0 45,60 2,17 152,00 47,24
17.10.2021 325.312,5 26,50 1,26 88,33 46,02
18.10.2021 325.333,5 21,00 1,00 70,00 44,63
19.10.2021 325.342,3 8,80 0,42 29,33 42,74
20.10.2021 325.389,2 46,90 2,23 156,33 42,95
21.10.2021 325.422,7 33,50 1,60 111,67 42,50
22.10.2021 325.489,3 66,60 3,17 222,00 43,60
23.10.2021 325.536,1 46,80 2,23 156,00 43,73
24.10.2021 325.615,3 79,20 3,77 264,00 45,21
25.10.2021 325.672,5 57,20 2,73 190,67 45,69
26.10.2021 325.685,2 12,70 0,61 42,33 44,42
27.10.2021 325.704,5 19,30 0,92 64,33 43,49
28.10.2021 325.713,9 9,40 0,45 31,33 42,28
29.10.2021 325.752,6 38,70 1,84 129,00 42,15
30.10.2021 325.795,3 42,70 2,03 142,33 42,17
31.10.2021 325.853,2 57,90 2,76 193,00 42,68
Summen   1.323,00 63,03 142,26 42,68

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert