[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Tageserträge Oktober 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2022 344.325,8 6,70 0,32 22,33 6,70
02.10.2022 344.334,8 9,00 0,43 30,00 7,85
03.10.2022 344.376,4 41,60 1,98 138,67 19,10
04.10.2022 344.433,9 57,50 2,74 191,67 28,70
05.10.2022 344.507,5 73,60 3,51 245,33 37,68
06.10.2022 344.574,3 66,80 3,18 222,67 42,53
07.10.2022 344.611,1 36,80 1,75 122,67 41,71
08.10.2022 344.658,5 47,40 2,26 158,00 42,43
09.10.2022 344.733,5 75,00 3,57 250,00 46,04
10.10.2022 344.799,6 66,10 3,15 220,33 48,05
11.10.2022 344.830,2 30,60 1,46 102,00 46,46
12.10.2022 344.904,9 74,70 3,56 249,00 48,82
13.10.2022 344.917,3 12,40 0,59 41,33 46,02
14.10.2022 344.940,8 23,50 1,12 78,33 44,41
15.10.2022 344.962,4 21,60 1,03 72,00 42,89
16.10.2022 344.995,5 33,10 1,58 110,33 42,28
17.10.2022 345.067,9 72,40 3,45 241,33 44,05
18.10.2022 345.093,1 25,20 1,20 84,00 43,00
19.10.2022 345.135,6 42,50 2,02 141,67 42,97
20.10.2022 345.173,8 38,20 1,82 127,33 42,74
21.10.2022 345.185,1 11,30 0,54 37,67 41,24
22.10.2022 345.227,4 42,30 2,02 141,00 41,29
23.10.2022 345.268,7 41,30 1,97 137,67 41,29
24.10.2022 345.278,4 9,70 0,46 32,33 39,97
25.10.2022 345.311,6 33,20 1,58 110,67 39,70
26.10.2022 345.338,0 26,40 1,26 88,00 39,19
27.10.2022 345.396,1 58,10 2,77 193,67 39,89
28.10.2022 345.436,8 40,70 1,94 135,67 39,92
29.10.2022 345.472,0 35,20 1,68 117,33 39,76
30.10.2022 345.524,3 52,30 2,49 174,33 40,17
31.10.2022 345.540,4 16,10 0,77 53,67 39,40
Summen   1.221,30 58,18 131,32 39,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert