[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 85.653,2 9,10 0,43 60,67 9,10
02.11.2009 85.657,0 3,80 0,18 25,33 6,45
03.11.2009 85.670,8 13,80 0,66 92,00 8,90
04.11.2009 85.696,1 25,30 1,21 168,67 13,00
05.11.2009 85.722,2 26,10 1,24 174,00 15,62
06.11.2009 85.785,4 63,20 3,01 421,33 23,55
07.11.2009 85.812,2 26,80 1,28 178,67 24,01
08.11.2009 85.820,0 7,80 0,37 52,00 21,99
09.11.2009 85.825,4 5,40 0,26 36,00 20,14
10.11.2009 85.830,6 5,20 0,25 34,67 18,65
11.11.2009 85.846,7 16,10 0,77 107,33 18,42
12.11.2009 85.868,3 21,60 1,03 144,00 18,68
13.11.2009 85.897,1 28,80 1,37 192,00 19,46
14.11.2009 85.910,2 13,10 0,62 87,33 19,01
15.11.2009 85.939,6 29,40 1,40 196,00 19,70
16.11.2009 85.943,5 3,90 0,19 26,00 18,71
17.11.2009 85.954,9 11,40 0,54 76,00 18,28
18.11.2009 85.972,4 17,50 0,83 116,67 18,24
19.11.2009 86.037,7 65,30 3,11 435,33 20,72
20.11.2009 86.059,0 21,30 1,01 142,00 20,74
21.11.2009 86.077,3 18,30 0,87 122,00 20,63
22.11.2009 86.085,4 8,10 0,39 54,00 20,06
23.11.2009 86.102,4 17,00 0,81 113,33 19,93
24.11.2009 86.111,5 9,10 0,43 60,67 19,47
25.11.2009 86.164,5 53,00 2,53 353,33 20,82
26.11.2009 86.218,3 53,80 2,56 358,67 22,08
27.11.2009 86.234,2 15,90 0,76 106,00 21,86
28.11.2009 86.261,7 27,50 1,31 183,33 22,06
29.11.2009 86.293,6 31,90 1,52 212,67 22,40
30.11.2009 86.306,2 12,60 0,60 84,00 22,07
Summen   662,10 31,54 147,13 22,07

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert