[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Tageserträge November 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2016 226.253,2 55,00 2,62 366,67 55,00
02.11.2016 226.297,8 44,60 2,12 297,33 49,80
03.11.2016 226.312,3 14,50 0,69 96,67 38,03
04.11.2016 226.345,8 33,50 1,60 223,33 36,90
05.11.2016 226.348,1 2,30 0,11 15,33 29,98
06.11.2016 226.354,7 6,60 0,31 44,00 26,08
07.11.2016 226.370,7 16,00 0,76 106,67 24,64
08.11.2016 226.384,5 13,80 0,66 92,00 23,29
09.11.2016 226.420,6 36,10 1,72 240,67 24,71
10.11.2016 226.425,7 5,10 0,24 34,00 22,75
11.11.2016 226.427,8 2,10 0,10 14,00 20,87
12.11.2016 226.437,5 9,70 0,46 64,67 19,94
13.11.2016 226.488,9 51,40 2,45 342,67 22,36
14.11.2016 226.553,9 65,00 3,10 433,33 25,41
15.11.2016 226.561,5 7,60 0,36 50,67 24,22
16.11.2016 226.563,6 2,10 0,10 14,00 22,84
17.11.2016 226.567,6 4,00 0,19 26,67 21,73
18.11.2016 226.578,3 10,70 0,51 71,33 21,12
19.11.2016 226.580,4 2,10 0,10 14,00 20,12
20.11.2016 226.627,2 46,80 2,23 312,00 21,45
21.11.2016 226.651,1 23,90 1,14 159,33 21,57
22.11.2016 226.660,5 9,40 0,45 62,67 21,01
23.11.2016 226.692,8 32,30 1,54 215,33 21,50
24.11.2016 226.730,8 38,00 1,81 253,33 22,19
25.11.2016 226.736,1 5,30 0,25 35,33 21,52
26.11.2016 226.739,6 3,50 0,17 23,33 20,82
27.11.2016 226.750,0 10,40 0,50 69,33 20,44
28.11.2016 226.797,9 47,90 2,28 319,33 21,42
29.11.2016 226.851,5 53,60 2,55 357,33 22,53
30.11.2016 226.886,2 34,70 1,65 231,33 22,93
Summen   688,00 32,78 152,89 22,93

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert