[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 43.880,7 3,70 0,18 37,00 3,70
02.12.2007 43.886,0 5,30 0,25 53,00 4,50
03.12.2007 43.893,1 7,10 0,34 71,00 5,37
04.12.2007 43.907,2 14,10 0,67 141,00 7,55
05.12.2007 43.911,4 4,20 0,20 42,00 6,88
06.12.2007 43.921,1 9,70 0,46 97,00 7,35
07.12.2007 43.928,0 6,90 0,33 69,00 7,29
08.12.2007 43.935,5 7,50 0,36 75,00 7,31
09.12.2007 43.949,0 13,50 0,64 135,00 8,00
10.12.2007 43.959,4 10,40 0,50 104,00 8,24
11.12.2007 43.962,4 3,00 0,14 30,00 7,76
12.12.2007 43.967,6 5,20 0,25 52,00 7,55
13.12.2007 43.974,4 6,80 0,32 68,00 7,49
14.12.2007 43.977,6 3,20 0,15 32,00 7,19
15.12.2007 44.018,6 41,00 1,95 410,00 9,44
16.12.2007 44.041,8 23,20 1,11 232,00 10,30
17.12.2007 44.084,9 43,10 2,05 431,00 12,23
18.12.2007 44.132,4 47,50 2,26 475,00 14,19
19.12.2007 44.182,2 49,80 2,37 498,00 16,06
20.12.2007 44.226,9 44,70 2,13 447,00 17,50
21.12.2007 44.271,4 44,50 2,12 445,00 18,78
22.12.2007 44.276,0 4,60 0,22 46,00 18,14
23.12.2007 44.279,5 3,50 0,17 35,00 17,50
24.12.2007 44.282,4 2,90 0,14 29,00 16,89
25.12.2007 44.286,5 4,10 0,20 41,00 16,38
26.12.2007 44.295,4 8,90 0,42 89,00 16,09
27.12.2007 44.298,3 2,90 0,14 29,00 15,60
28.12.2007 44.308,4 10,10 0,48 101,00 15,41
29.12.2007 44.342,0 33,60 1,60 336,00 16,03
30.12.2007 44.347,0 5,00 0,24 50,00 15,67
31.12.2007 44.367,6 20,60 0,98 206,00 15,83
Summen   490,60 23,37 158,26 15,83

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert