[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 86.310,7 4,50 0,21 45,00 4,50
02.12.2009 86.323,8 13,10 0,62 131,00 8,80
03.12.2009 86.353,3 29,50 1,41 295,00 15,70
04.12.2009 86.361,7 8,40 0,40 84,00 13,88
05.12.2009 86.375,5 13,80 0,66 138,00 13,86
06.12.2009 86.382,4 6,90 0,33 69,00 12,70
07.12.2009 86.389,4 7,00 0,33 70,00 11,89
08.12.2009 86.394,2 4,80 0,23 48,00 11,00
09.12.2009 86.416,0 21,80 1,04 218,00 12,20
10.12.2009 86.419,8 3,80 0,18 38,00 11,36
11.12.2009 86.423,8 4,00 0,19 40,00 10,69
12.12.2009 86.439,6 15,80 0,75 158,00 11,12
13.12.2009 86.449,2 9,60 0,46 96,00 11,00
14.12.2009 86.456,8 7,60 0,36 76,00 10,76
15.12.2009 86.468,3 11,50 0,55 115,00 10,81
16.12.2009 86.489,5 21,20 1,01 212,00 11,46
17.12.2009 86.525,7 36,20 1,72 362,00 12,91
18.12.2009 86.532,2 6,50 0,31 65,00 12,56
19.12.2009 86.532,2 0,00 0,00 0,00 11,89
20.12.2009 86.534,0 1,80 0,09 18,00 11,39
21.12.2009 86.534,6 0,60 0,03 6,00 10,88
22.12.2009 86.541,7 7,10 0,34 71,00 10,70
23.12.2009 86.548,0 6,30 0,30 63,00 10,51
24.12.2009 86.556,6 8,60 0,41 86,00 10,43
25.12.2009 86.560,3 3,70 0,18 37,00 10,16
26.12.2009 86.608,6 48,30 2,30 483,00 11,63
27.12.2009 86.633,6 25,00 1,19 250,00 12,13
28.12.2009 86.641,4 7,80 0,37 78,00 11,97
29.12.2009 86.649,2 7,80 0,37 78,00 11,83
30.12.2009 86.653,5 4,30 0,20 43,00 11,58
31.12.2009 86.657,5 4,00 0,19 40,00 11,33
Summen   351,30 16,74 113,32 11,33

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert