[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 226.891,3 5,10 0,24 51,00 5,10
02.12.2016 226.897,6 6,30 0,30 63,00 5,70
03.12.2016 226.930,2 32,60 1,55 326,00 14,67
04.12.2016 226.977,6 47,40 2,26 474,00 22,85
05.12.2016 226.984,3 6,70 0,32 67,00 19,62
06.12.2016 226.986,8 2,50 0,12 25,00 16,77
07.12.2016 226.991,4 4,60 0,22 46,00 15,03
08.12.2016 227.028,8 37,40 1,78 374,00 17,82
09.12.2016 227.032,9 4,10 0,20 41,00 16,30
10.12.2016 227.076,8 43,90 2,09 439,00 19,06
11.12.2016 227.081,4 4,60 0,22 46,00 17,75
12.12.2016 227.082,6 1,20 0,06 12,00 16,37
13.12.2016 227.114,7 32,10 1,53 321,00 17,58
14.12.2016 227.117,3 2,60 0,12 26,00 16,51
15.12.2016 227.130,5 13,20 0,63 132,00 16,29
16.12.2016 227.154,8 24,30 1,16 243,00 16,79
17.12.2016 227.157,5 2,70 0,13 27,00 15,96
18.12.2016 227.159,8 2,30 0,11 23,00 15,20
19.12.2016 227.167,1 7,30 0,35 73,00 14,78
20.12.2016 227.201,1 34,00 1,62 340,00 15,74
21.12.2016 227.203,4 2,30 0,11 23,00 15,10
22.12.2016 227.208,2 4,80 0,23 48,00 14,64
23.12.2016 227.210,6 2,40 0,11 24,00 14,10
24.12.2016 227.219,5 8,90 0,42 89,00 13,89
25.12.2016 227.219,5 0,00 0,00 0,00 13,33
26.12.2016 227.223,8 4,30 0,20 43,00 12,98
27.12.2016 227.227,4 3,60 0,17 36,00 12,64
28.12.2016 227.232,8 5,40 0,26 54,00 12,38
29.12.2016 227.270,4 37,60 1,79 376,00 13,25
30.12.2016 227.315,3 44,90 2,14 449,00 14,30
31.12.2016 227.358,6 43,30 2,06 433,00 15,24
Summen   472,40 22,51 152,39 15,24

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert